<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zakarpatpost.net &#187; голова Національного банку</title>
	<atom:link href="http://zakarpatpost.net/tag/holova-natsionalnoho-banku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakarpatpost.net</link>
	<description>Новини Ужгорода, Закарпаття, України, Світу</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Офіційні курси валют на 10 лютого</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/02/10/ofitsijni-kursy-valyut-na-10-lyutoho/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/02/10/ofitsijni-kursy-valyut-na-10-lyutoho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 05:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[євро]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[голова Національного банку]]></category>
		<category><![CDATA[гривня]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[курси валют]]></category>
		<category><![CDATA[національний]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=50436</guid>
		<description><![CDATA[Національний банк України встановив наступні курси валют на четвер 10 лютого. 100 англійських фунтів &#8211; 1275.2720 гривень 100 доларів США &#8211; 794.3000 гривень 100 ЄВРО &#8211; 1083.9812 гривень 100 польських злотих &#8211; 278.3507 гривень 100 російських рублів &#8211; 27.108 гривень]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-50437" href="http://zakarpatpost.net/2011/02/10/ofitsijni-kursy-valyut-na-10-lyutoho/66663520_29443778/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-50437" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/02/66663520_29443778-150x112.jpg" alt="Офіційні курси валют на 10 лютого" width="150" height="112" /></a>Національний банк України встановив наступні курси валют на четвер 10 лютого.</strong><br />
<span id="more-50436"></span>100 англійських фунтів &#8211; 1275.2720 гривень<br />
100 доларів США &#8211; 794.3000 гривень<br />
100 ЄВРО &#8211; 1083.9812 гривень<br />
100 польських злотих &#8211; 278.3507 гривень<br />
100 російських рублів &#8211; 27.108 гривень</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/02/10/ofitsijni-kursy-valyut-na-10-lyutoho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

