<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zakarpatpost.net &#187; космос</title>
	<atom:link href="http://zakarpatpost.net/tag/kosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakarpatpost.net</link>
	<description>Новини Ужгорода, Закарпаття, України, Світу</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Вчені довели, що життя потрапило на Землю з космосу</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/08/24/%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%89%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/08/24/%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%89%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Наука та ІТ]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[життя]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=67146</guid>
		<description><![CDATA[Доісторичні мікроорганізми, скам&#8217;янілі сліди яких знайшли на пляжі в Австралії, могли існувати навіть у космосі. Життя на Землі було навіть три з половиною мільярди років тому. Про це стверджують вчені, які знайшли на одному з пляжів Австралії скам&#8217;янілі сліди мікроорганізмів, здатних існувати в екстремальних умовах, навіть у космосі. На думку фахівців, які виявили знахідку, на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-67147" title="1" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/08/113-150x119.jpg" alt="" width="150" height="119" />Доісторичні мікроорганізми, скам&#8217;янілі сліди яких знайшли на пляжі в Австралії, могли існувати навіть у космосі.<span id="more-67146"></span></p>
<p>Життя на Землі було навіть три з половиною мільярди років тому.</p>
<p>Про це стверджують вчені, які знайшли на одному з пляжів Австралії скам&#8217;янілі сліди мікроорганізмів, здатних існувати в екстремальних умовах, навіть у космосі.</p>
<p>На думку фахівців, які виявили знахідку, на Землі тоді було не набагато краще, ніж у космосі, так як кисню на той час майже не було, а виверження вулканів часто супроводжувалися падінням метеоритів, провокуючи нові катаклізми.</p>
<p>Вчені вважають знайдені мікроорганізми одним з непрямих доказів того, що життя потрапило на Землю ззовні. На їхню думку, такі ж одноклітинні організми можна знайти, наприклад, на Марсі.</p>
<p>Нагадаємо, що нещодавно вчені США оголосили, що їм вдалося виявити на Марсі свідоцтва існування струмків рідкої солоної води.</p>
<p><strong><a href="http://tsn.ua">tsn.ua</a> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/08/24/%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%89%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закарпаття: Українці — підкорювачі космосу</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/04/18/zakarpattya-ukrajintsi-%e2%80%94-pidkoryuvachi-kosmosu/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/04/18/zakarpattya-ukrajintsi-%e2%80%94-pidkoryuvachi-kosmosu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[День космонавтики]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Міжгір’я]]></category>
		<category><![CDATA[підкорювачі]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=58549</guid>
		<description><![CDATA[Рівень технології та інтелектуального потенціалу в світі сьогодні насамперед визначається здобутками у створенні ракетно-космічної техніки. В якому би стані не перебувала держава, але саме ця ознака свідчить про її потенційні можливості. Після розпаду Союзу Україні вдалося утриматись у першій “трійці” космічних держав. Першого вересня 1995 року із запуском супутника Землі “Січ-1” Україна офіційно стала космічною [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-58550" href="http://zakarpatpost.net/2011/04/18/zakarpattya-ukrajintsi-%e2%80%94-pidkoryuvachi-kosmosu/attachment/20110324000472370/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58550" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/04/20110324000472370-150x100.jpg" alt="Закарпаття: Українці — підкорювачі космосу" width="150" height="100" /></a>Рівень технології та інтелектуального потенціалу в світі сьогодні насамперед визначається здобутками у створенні ракетно-космічної техніки. В якому би стані не перебувала держава, але саме ця ознака свідчить про її потенційні можливості. Після розпаду Союзу Україні вдалося утриматись у першій “трійці” космічних держав.</strong></p>
<p><span id="more-58549"></span>Першого вересня 1995 року із запуском супутника Землі “Січ-1” <strong>Україна офіційно стала космічною державою</strong>.</p>
<p>З 16 листопада по 5 грудня 1997 року на американському космічному   кораблі “Колумбія” здійснив космічний політ український космонавт Леонід   Каденюк. Уродженець Чернігівщини після закінчення Чернігівського   училища льотчиків у 1971 році потрапив до загону радянських космонавтів.   Літав більш ніж на 50-ти типах літаків різного призначення. У червні   1995 року взяв участь у відбірковому конкурсі на спільний   Україно-американський політ. Пройшовши всі тонкощі підготовки   космонавтів у Х’юстонському Центрі, Леонід Каденюк 16 діб ширяв у   космосі.</p>
<p><strong>До Дня космонавтики</strong> в Колочавській ЗОШ І-ІІІ ст. №1   Ю.П.Хланта, вчитель астрономії і сільський голова Колочави, підготував і   провів позакласний захід, мета якого — ознайомити учнів з історією   святкування Всесвітнього дня авіації і космонавтики, з біографією   першого космонавта України — Леоніда Каденюка, а також розвити творчі   здібності, мислення, знання про космос, фізичні основи польоту,   прищепити цікавість до пізнання космічних просторів.</p>
<p>Приємною несподіванкою для учнів була присутність випускника   Колочавської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, а зараз старшого лаборанта лабораторії   космічних досліджень УжНУ Івана Віталійовича Барни. До речі, <strong>він   єдиний з Колочави та, мабуть, із усього району свого часу виконував   наукову роботу в спеціальній астрофізичній обсерваторії російської   академії наук</strong> на одному з найбільших у світі телескопів   (діаметр дзеркала сягає 6 м). У своєму виступі І.В. Барна у формі   презентації показав досягнення сучасної астрономії, пріоритети розвитку   та перспективи, розповів про українських космонавтів, які літали під   прапорами Радянського Союзу, а також ознайомив учнів із завданнями, які   виконує ЛКД УжНУ.</p>
<p>У ході свята, яке проходило у робочій атмосфері, вчителем астрономії   Ю.П. Хлантою та гостем заходу було дано вичерпну відповідь на різні   питання з боку одинадцятикласників.</p>
<p>Загалом зустріч пройшла успішно. Учні отримали масу вражень, відкрили для себе багато нового і цікавого.</p>
<p><strong><em>Василь ГЛЕБА,<br />
заступник директора школи з виховної роботи.<br />
&#8220;Верховина&#8221; для <a title="Сайт Міжгірського району" href="http://www.mizgir.com.ua/">mizgir.com.ua</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/04/18/zakarpattya-ukrajintsi-%e2%80%94-pidkoryuvachi-kosmosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Росії дітей будуть готувати &#8230;до польотів у космос!</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/02/21/u-rosiji-ditej-budut-hotuvaty-do-polotiv-u-kosmos/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/02/21/u-rosiji-ditej-budut-hotuvaty-do-polotiv-u-kosmos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні ситуації]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[діти]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[підготовка]]></category>
		<category><![CDATA[польоти]]></category>
		<category><![CDATA[російський Центр підготовки космонавтів]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=51874</guid>
		<description><![CDATA[Молодіжно-освітню програму планує розробити російський Центр підготовки космонавтів, заявив начальник Центру підготовки космонавтів Сергій Крикальов, передає РІА «Новости». Сергій Крикальов зазначив, що в нього є бажання готувати в Центрі не лише професійних космонавтів, а й організувати курси для непрофесіоналів, проте можливості, в тому числі і фінансові, для цього поки обмежені. «Протягом декількох років у нас [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-51875" href="http://zakarpatpost.net/2011/02/21/u-rosiji-ditej-budut-hotuvaty-do-polotiv-u-kosmos/66663520_2944383709/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51875" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/02/66663520_2944383709-150x98.jpg" alt="У Росії дітей будуть готувати ...до польотів у космос!" width="150" height="98" /></a>Молодіжно-освітню програму планує розробити російський Центр підготовки космонавтів, заявив начальник Центру підготовки космонавтів Сергій Крикальов, передає РІА «Новости».</strong><br />
<span id="more-51874"></span>Сергій Крикальов зазначив, що в нього є бажання готувати в Центрі не лише професійних космонавтів, а й організувати курси для непрофесіоналів, проте можливості, в тому числі і фінансові, для цього поки обмежені.</p>
<p>«Протягом декількох років у нас проводилися молодіжні табори. Зараз проводяться курси вихідного дня для молоді, це навчальні курси протягом двох днів», – повідомив начальник ЦПК.</p>
<p>На базі ЦПК планується організувати освітню програму для дітей, підлітків та студентів.</p>
<p>У свою чергу, радник начальника ЦПК Олег Котов повідомив, що в Центрі планується створення космоцентра на базі макета орбітальної станції «Мир».</p>
<p>«Крім того, планується участь Центру з прийому дітей до клубу юних космонавтів», – відзначив радник.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/02/21/u-rosiji-ditej-budut-hotuvaty-do-polotiv-u-kosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Землян закликали готуватися до прийому 100 видів інопланетян</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/01/10/zemlyan-zaklykaly-hotuvatysya-do-pryjomu-100-vydiv-inoplanetyan/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/01/10/zemlyan-zaklykaly-hotuvatysya-do-pryjomu-100-vydiv-inoplanetyan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні ситуації]]></category>
		<category><![CDATA[Наука та ІТ]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[інопланетяни]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
		<category><![CDATA[земляни]]></category>
		<category><![CDATA[зустріч]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=45935</guid>
		<description><![CDATA[Світова спільнота повинна готуватися до швидкої зустрічі з позаземними цивілізаціями, говориться в заяві британської Королівської академії наук за підсумками дослідження, присвяченого питанням існування життя у Всесвіті. &#8220;Виходячи зі знаменитої формули Дрейка, відповідно до якої можна визначити кількість цивілізацій в галактиці і вступити з ними в контакт, ми можемо стверджувати, що в кожний окремий момент існує [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-45936" href="http://zakarpatpost.net/2011/01/10/zemlyan-zaklykaly-hotuvatysya-do-pryjomu-100-vydiv-inoplanetyan/66663520_1993/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45936" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/01/66663520_1993-150x112.jpg" alt="Землян закликали готуватися до прийому 100 видів інопланетян" width="150" height="112" /></a>Світова спільнота повинна готуватися до швидкої зустрічі з позаземними цивілізаціями, говориться в заяві британської Королівської академії наук за підсумками дослідження, присвяченого питанням існування життя у Всесвіті.</strong><br />
<span id="more-45935"></span>&#8220;Виходячи зі знаменитої формули Дрейка, відповідно до якої можна визначити кількість цивілізацій в галактиці і вступити з ними в контакт, ми можемо стверджувати, що в кожний окремий момент існує від 10 до 100 позаземних цивілізацій, &#8211; заявив один з авторів доповіді професор шотландського Університету Сент- Ендрю Мартін Домінік. &#8211; Це найбільш консервативна оцінка, насправді &#8211; інтелектуальних форм життя значно більше&#8221;.</p>
<p>Формула була розроблена Френком Дональдом Дрейком &#8211; професором астрономії та астрофізики каліфорнійського університету Santa Cruz в 1960 році.</p>
<p>Зараз британські академіки пропонують створити в структурах ООН спеціальне агентство, яке буде займатися питаннями, що стосуються очікуваної зустрічі з позаземними цивілізаціями, а професор Домінік також закликав не боятися інопланетян, так як &#8220;альтернативні світи не несуть у собі небезпеку, яка так барвисто описується у фантастичній літературі&#8221;.</p>
<p>Нагадаємо, що відомий британський астрофізик Стівен Хокінг вважає, що інопланетяни існують, але людям з ними краще не зустрічатися, бо вони просто використають Землю і землян як ресурс.</p>
<p>У цього вченого також існує припущення, що більша частина мешканців Всесвіту, швидше за все, подібна до мікробів.</p>
<p><strong>ТСН </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/01/10/zemlyan-zaklykaly-hotuvatysya-do-pryjomu-100-vydiv-inoplanetyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Одесі відкрили &#8230;космоялинку! (ФОТО)</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2010/12/30/v-odesi-vidkryly-kosmoyalynku-foto/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2010/12/30/v-odesi-vidkryly-kosmoyalynku-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[ліосва красуня]]></category>
		<category><![CDATA[Одеса]]></category>
		<category><![CDATA[Приморський бульвар]]></category>
		<category><![CDATA[фантасмагорія]]></category>
		<category><![CDATA[Ялинка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=45254</guid>
		<description><![CDATA[Фантасмагоричну новорічну ялинку відкрили на Приморському бульварі в Одесі. Про це повідомили в прес-службі Одеської міської ради. Відомий арт-діяч, яскравий преставників сучасної скульптури Дмитро Дульфан учора, 28 грудня, відкрив шестиметрову «космічну» новорічну ялинку. Скульптура зроблена з різноманітних пластикових конструкцій, освітлених різнобарвною електричної ілюмінацією. На виготовлення ялинки пішло кілька тижнів, близько 1000 метрів пластику, 50 балонів [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-45255" href="http://zakarpatpost.net/2010/12/30/v-odesi-vidkryly-kosmoyalynku-foto/66663520_1694/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45255" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2010/12/66663520_1694-150x98.jpg" alt="В Одесі відкрили ...космоялинку!" width="150" height="98" /></a>Фантасмагоричну новорічну ялинку відкрили на Приморському бульварі в Одесі. Про це повідомили в прес-службі Одеської міської ради</strong>.<br />
<span id="more-45254"></span>Відомий арт-діяч, яскравий преставників сучасної скульптури Дмитро Дульфан учора, 28 грудня, відкрив шестиметрову «космічну» новорічну ялинку. Скульптура зроблена з різноманітних пластикових конструкцій, освітлених різнобарвною електричної ілюмінацією. На виготовлення ялинки пішло кілька тижнів, близько 1000 метрів пластику, 50 балонів фарби та безліч ламп.</p>
<p>Одеська «лісова» красуня стоїть напроти головної ялинки міста – біля Воронцовського палацу.</p>
<p>За словами організаторів, на території СНД аналогів одеської космоялинки немає. Подібними альтернативними новорічними символами можуть похвалитися лише найбільші європейські культурні центри, серед яких Париж і Амстердам.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>Довідка </strong></span></p>
<p><em><strong>Дмитро Дульфан </strong>народився і працює в Одесі. У 1991 закінчив Одеське державне художнє училище ім. М.Грекова. З 1991 року його роботи виставлялися у найбільших галереях Києва, Москви. Дмитро Дульфан бере участь у знакових групових виставках сучасного мистецтва за кордоном.</em></p>
<p><strong>Наталія Березюк, ІА «Світ освіт»</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2010/12/30/v-odesi-vidkryly-kosmoyalynku-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Індії під час запуску вибухнула ракета із супутником на борту</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2010/12/25/v-indiji-pid-chas-zapusku-vybuhnula-raketa-iz-suputnykom-na-bortu/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2010/12/25/v-indiji-pid-chas-zapusku-vybuhnula-raketa-iz-suputnykom-na-bortu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 18:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні ситуації]]></category>
		<category><![CDATA[Наука та ІТ]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[Індія]]></category>
		<category><![CDATA[вибух]]></category>
		<category><![CDATA[космодром]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[невдача]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[супутник]]></category>
		<category><![CDATA[Шрихарикота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=44535</guid>
		<description><![CDATA[Черговою невдачею завершився запуск індійської ракети із супутником зв’язку. Ракета-носій стартувала з космодрому Шрихарикота. За декілька секунд після запуску ракета відхилилась від заданого курсу, і вибухнула в повітрі. причиною аварії, за попередніми даними, стала несправність у першому ступені ракети. Зазначимо, попередня спроба вивести на Орбіту супутник у квітні цього року також провалилась. Індія вже декілька [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-44536" href="http://zakarpatpost.net/2010/12/25/v-indiji-pid-chas-zapusku-vybuhnula-raketa-iz-suputnykom-na-bortu/attachment/1111111111266/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44536" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2010/12/1111111111266-150x112.jpg" alt="В Індії під час запуску вибухнула ракета із супутником на борту" width="150" height="112" /></a>Черговою невдачею завершився запуск індійської ракети із супутником  зв’язку. Ракета-носій стартувала з космодрому Шрихарикота. За декілька  секунд після запуску ракета відхилилась від заданого курсу, і вибухнула в  повітрі. причиною аварії, за попередніми даними, стала несправність у  першому ступені ракети.</strong><br />
<span id="more-44535"></span>Зазначимо, попередня спроба вивести на Орбіту супутник у квітні цього  року також провалилась. Індія вже декілька років намагається укріпити  власні позиції на ринку виробників космічних апаратів. До 2016 року  Нью-Делі планує запустити в космос свій перший пілотований корабель.</p>
<p><strong>&#8220;24&#8243;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2010/12/25/v-indiji-pid-chas-zapusku-vybuhnula-raketa-iz-suputnykom-na-bortu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые нашли галактику со сверхмощным рентгеновским излучением</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2010/08/06/uchenyie-nashly-halaktyku-so-sverhmoschnyim-renthenovskym-yzluchenyem/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2010/08/06/uchenyie-nashly-halaktyku-so-sverhmoschnyim-renthenovskym-yzluchenyem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука та ІТ]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[излучение]]></category>
		<category><![CDATA[квазар]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[ренгеновское]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=26151</guid>
		<description><![CDATA[Астрономы с помощью телескопа XMM-Newton обнаружили галактику, рентгеновское излучение которой намного больше, чем у других галактик. Она даже превышает теоретически максимально возможный предел излучения. В центре галактики располагается сверхмощный квазар, обладающий такой светимостью, что его можно увидеть на расстоянии около 10 миллиардов световых лет. Астрономы считают, что в центре любого квазара есть черная дыра, выступающая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-26152" href="http://zakarpatpost.net/2010/08/06/uchenyie-nashly-halaktyku-so-sverhmoschnyim-renthenovskym-yzluchenyem/attachment/3924/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26152" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2010/08/3924-150x112.jpg" alt="Ученые нашли галактику со сверхмощным рентгеновским излучением" width="150" height="112" /></a>Астрономы с помощью телескопа XMM-Newton обнаружили галактику, рентгеновское излучение которой намного больше, чем у других галактик. Она даже превышает теоретически максимально возможный предел излучения. </strong><br />
<span id="more-26151"></span>В центре галактики располагается сверхмощный квазар, обладающий такой светимостью, что его можно увидеть на расстоянии около 10 миллиардов световых лет. Астрономы считают, что в центре любого квазара есть черная дыра, выступающая в роли двигателя квазара и галактики.</p>
<p>Такое мощное излучение частично можно объяснить тем, что квазар втягивает в себя очень большие объемы вещества. Но, прежде чем попасть в квазар, оно разгоняется до скорости, превышающей скорость света, и становится источником рентгеновских лучей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2010/08/06/uchenyie-nashly-halaktyku-so-sverhmoschnyim-renthenovskym-yzluchenyem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вместо людей в космос полетят андроиды</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2010/03/23/vmesto-lyudej-v-kosmos-poletyat-androydyi/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2010/03/23/vmesto-lyudej-v-kosmos-poletyat-androydyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука та ІТ]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Кто не помнит знаменитую фразу Нейла Армстронга про гигантский скачок для всего человечества! В 1969 году он приравнял к нему свой маленький &#8211; первый &#8211; шаг на поверхность Луны. Спустя 41 год НАСА, ничуть не смущаясь, использовало те же слова, сообщая о создании второго поколения роботов-астронавтов &#8211; моделей Robonaut 2 (R2). Мол, вот он &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4857" href="http://zakarpatpost.net/2010/03/23/vmesto-lyudej-v-kosmos-poletyat-androydyi/14-17/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4857" title="Вместо людей в космос полетят андроиды" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2010/03/148-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>Кто не помнит знаменитую фразу Нейла Армстронга про гигантский скачок для всего человечества! В 1969 году он приравнял к нему свой маленький &#8211; первый &#8211; шаг на поверхность Луны.<span id="more-4856"></span></p>
<p>Спустя 41 год НАСА, ничуть не смущаясь, использовало те же слова, сообщая о создании второго поколения роботов-астронавтов &#8211; моделей Robonaut 2 (R2). Мол, вот он &#8211; гигантский скачок. И не только для людей, но и для андроидов. Поскольку по результатам испытаний стало ясно: они &#8211; андроиды &#8211; имеют все шансы выйти в космос. И первыми шагнуть на Марс.</p>
<p>- Работая бок о бок с людьми или отправляясь самостоятельно туда, где риск для людей слишком велик, такие машины, как робонавт, расширят наши возможности для строительства и открытий, &#8211; заявил директор космического центра Джонсона Майк Котс (Mike Coats).</p>
<p>КЕНТАВРЫ НА МАРСЕ</p>
<p>Ученые НАСА занялись роботами-астронавтами еще 10 лет назад, сотрудничая с DARPA &#8211; легендарным исследовательским агентством Пентагона. И уже первые робонавты &#8211; далекие предки будущих покорителей космоса &#8211; выглядели отнюдь не примитивно. Они выглядели прикольно &#8211; походили на кентавров, имея вместо лошадиных &#8220;нижних частей&#8221; нечто вроде трактора. И показали себя весьма надежными помощниками людей в условиях, приближенных к марсианским. &#8220;Кентавров&#8221; испытывали в кратере аризонской пустыни. Они бодро рыли там грунт и ловко собирали образцы породы, укладывая их в ящик на спине.</p>
<p>В 2005 году к одному из &#8220;предков&#8221; вместо 4 колес конструкторы приделали одну ногу с захватом, чтобы мог держаться за что-нибудь в невесомости на орбите. И в таком виде собирались отправить его на МКС. Но там поостереглись принять одноногого робонавта. Тогда он показался страшной экзотикой. Не исключено, что потомок &#8211; гораздо более совершенный R2 &#8211; больше придется ко двору.</p>
<p>ПОКОРИТЕЛЬ КОСМОСА В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ</p>
<p>К созданию R2 подключилась автомобильная компания General Motors (GM). Она, кстати, давно сотрудничает с НАСА. В свое время ее специалисты разрабатывали лунные экипажи, на которых колесили члены экспедиций &#8220;Аполлон&#8221;.</p>
<p>Нынешние цели автомобилистов обозначил Алан Тауб, вице-президент компании по глобальным исследованиям и развитию. Мол, есть серьезные планы устроить робонавтов и на земную работу &#8211; конкретно на автомобильные заводы. Чтобы они работали не вместо людей, а вместе. И пользовались при этом человеческими инструментами.</p>
<p>Пока конструкторы сосредоточились на верхней части робонавта. Ведь нижняя может быть любой &#8211; с колесами, ногами (разного количества), гусеницами, лыжами &#8211; в зависимости от пункта назначения. Нижние части могут быть даже сменными.</p>
<p>В закрытых помещениях робонавты ездят на двухколесных тележках с гироскопами. И весьма напоминают инвалидов-колясочников.</p>
<p>Робонавт способен уже самостоятельно ориентироваться на местности и выполнять разные технологические операции &#8211; даже сверлить и сваривать. Что свидетельствует об интеллекте и проворности, которые будут повышать и дальше. Уже в третьем поколении. Вот оно и полетит к другим планетам.</p>
