<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zakarpatpost.net &#187; курс валют</title>
	<atom:link href="http://zakarpatpost.net/tag/kurs-valyut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakarpatpost.net</link>
	<description>Новини Ужгорода, Закарпаття, України, Світу</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 24 жовтня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/24/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-24-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f-2/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/10/24/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-24-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[24 жовтня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=70841</guid>
		<description><![CDATA[За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.5700 (на 21 жовтня – 797.5700) 100 EUR – 1100.4871 (на 21 жовтня – 1101.2049) 10 RUR – 2.5452 (на 21 жовтня – 2.5417 zakarpatpost.net &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70842" title="0" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/10/0291-150x84.jpg" alt="" width="150" height="84" />За інформацією офіційного сайту <strong>Національного банку України</strong>, на 24 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-70841"></span><br />
100 USD – 797.5700 (на 21 жовтня – 797.5700)</p>
<p>100 EUR – 1100.4871 (на 21 жовтня – 1101.2049)</p>
<p>10 RUR – 2.5452 (на 21 жовтня – 2.5417</p>
<p><strong><a href="http://zakarpatpost.net/wp-admin/post-new.php">zakarpatpost.net</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/10/24/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-24-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 24 жовтня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/22/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-24-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/10/22/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-24-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[24 жовтня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=70815</guid>
		<description><![CDATA[За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.5700 (на 21 жовтня – 797.5700) 100 EUR – 1100.4871 (на 21 жовтня – 1101.2049) 10 RUR – 2.5452 (на 21 жовтня – 2.5417 unian.net &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70816" title="0" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/10/0288-150x136.jpg" alt="" width="150" height="136" />За інформацією офіційного сайту<strong> Національного банку України,</strong> на 24 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-70815"></span><br />
100 USD – 797.5700 (на 21 жовтня – 797.5700)</p>
<p>100 EUR – 1100.4871 (на 21 жовтня – 1101.2049)</p>
<p>10 RUR – 2.5452 (на 21 жовтня – 2.5417</p>
<p><strong><a href="http://www.unian.net/">unian.net</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/10/22/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-24-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 14 жовтня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/14/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/10/14/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[14 жовтня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=70211</guid>
		<description><![CDATA[За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 жовтня регулятор встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD &#8211; 797.5700 (на 13 жовтня &#8211; 797.3700) 100 EUR &#8211; 1094.8243 (на 13 жовтня &#8211; 1097.6595) 10 RUR &#8211; 2.5562 (на 13 жовтня &#8211; 2.5382) unian.net &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70212" title="1" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/10/17-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" />За інформацією офіційного сайту <strong>Національного банку України</strong>, на 14 жовтня регулятор встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-70211"></span><br />
100 USD &#8211; 797.5700 (на 13 жовтня &#8211; 797.3700)</p>
<p>100 EUR &#8211; 1094.8243 (на 13 жовтня &#8211; 1097.6595)</p>
<p>10 RUR &#8211; 2.5562 (на 13 жовтня &#8211; 2.5382)</p>
<p><strong><a href="http://www.unian.net/ukr/news/news-462104.html">unian.net</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/10/14/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 13 жовтня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/13/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-13-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/10/13/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-13-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 21:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[13 жовтня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=70078</guid>
		<description><![CDATA[Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 жовтня регулятор встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD &#8211; 797.3700 (на 12 жовтня &#8211; 797.2700) 100 EUR &#8211; 1097.6595 (на 12 жовтня &#8211; 1084.8453) 10 RUR &#8211; 2.5382 (на 12 жовтня &#8211; 2.5369) unian.net &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70079" title="1" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/10/15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Згідно з інформацією офіційного сайту <strong>Національного банку України</strong>, на 13 жовтня регулятор встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-70078"></span><br />
100 USD &#8211; 797.3700 (на 12 жовтня &#8211; 797.2700)</p>
<p>100 EUR &#8211; 1097.6595 (на 12 жовтня &#8211; 1084.8453)</p>
<p>10 RUR &#8211; 2.5382 (на 12 жовтня &#8211; 2.5369)</p>
<p><strong><a href="http://www.unian.net/ukr/news/news-461880.html">unian.net</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/10/13/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-13-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Як гривня поводитиметься сьогодні, 6 жовтня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/06/%d1%8f%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96-6-%d0%b6%d0%be/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/10/06/%d1%8f%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96-6-%d0%b6%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[6 жовтня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=69604</guid>
		<description><![CDATA[Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 797.2700 (на 5 жовтня – 797.2700) 100 EUR – 1063.3190 (на 5 жовтня – 1050.8816) 10 RUR – 2.4428 (на 5 жовтня – 2.4396). zakarpatpost.net &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-69605" title="3" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/10/3-150x109.jpg" alt="" width="150" height="109" />Згідно з інформацією офіційного сайту <strong>Національного банку України</strong>, на 6 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-69604"></span></p>
<p>100 USD США – 797.2700 (на 5 жовтня – 797.2700)</p>
<p>100 EUR – 1063.3190 (на 5 жовтня – 1050.8816)</p>
<p>10 RUR – 2.4428 (на 5 жовтня – 2.4396).</p>
<p><a href="http://zakarpatpost.net/wp-admin/post-new.php">zakarpatpost.net</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/10/06/%d1%8f%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96-6-%d0%b6%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 5 жовтня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/05/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-5-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/10/05/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-5-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[5 жовтня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=69570</guid>
		<description><![CDATA[Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:100 USD – 797.2700 (на 4 жовтня – 797.2700) 100 EUR – 1050.8816 (на 4 жовтня – 1062.5217) 10 RUR – 2.4396 (на 4 жовтня – 2.4464) unian.net &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-69571" title="1" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/10/13-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" />Згідно з інформацією офіційного сайту <strong>Національного банку України</strong>, на 5 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-69570"></span>100 USD – 797.2700 (на 4 жовтня – 797.2700)<br />
100 EUR – 1050.8816 (на 4 жовтня – 1062.5217)<br />
10 RUR – 2.4396 (на 4 жовтня – 2.4464)</p>
<p><strong><a href="http://www.unian.net/ukr/news/news-460209.html">unian.net</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/10/05/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-5-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 3 жовтня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/03/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-3-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/10/03/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-3-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[3 жовтня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=69377</guid>
		<description><![CDATA[Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD &#8211; 797.2700 (на 30 вересня &#8211; 797.2700) 100 EUR &#8211; 1076.5537 (на 30 вересня &#8211; 1085.4831) 10 RUR &#8211; 2.4829 (на 30 вересня &#8211; 2.5012) unian.net &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-69378" title="0" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/10/019-150x114.jpg" alt="" width="150" height="114" />Згідно з інформацією офіційного сайту <strong>Національного банку України</strong>, на 3 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-69377"></span><br />
100 USD &#8211; 797.2700 (на 30 вересня &#8211; 797.2700)</p>
<p>100 EUR &#8211; 1076.5537 (на 30 вересня &#8211; 1085.4831)</p>
<p>10 RUR &#8211; 2.4829 (на 30 вересня &#8211; 2.5012)</p>
<p><strong><a href="http://www.unian.net/ukr/news/news-459603.html">unian.net</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/10/03/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-3-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 14 вересня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/09/14/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/09/14/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 04:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[14 вересня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=68247</guid>
		<description><![CDATA[Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:100 USD – 797.2300 (на 13 вересня – 797.2300) 100 EUR – 1087.8203 (на 13 вересня – 1088.6973) 10 RUR – 2.6410 (на 13 вересня – 2.6308) unian.net &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-68248" title="0" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/09/0180-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Згідно з інформацією офіційного сайту<strong> Національного банку України</strong>, на 14 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-68247"></span>100 USD – 797.2300 (на 13 вересня – 797.2300)</p>
<p>100 EUR – 1087.8203 (на 13 вересня – 1088.6973)</p>
<p>10 RUR – 2.6410 (на 13 вересня – 2.6308)</p>
<p><strong><a href="http://www.unian.net/ukr/news/news-456412.html">unian.net</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/09/14/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 13 вересня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/09/13/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-13-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/09/13/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-13-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[13 вересня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=68175</guid>
		<description><![CDATA[Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.2300 (на 12 вересня – 797.2300) 100 EUR – 1088.6973 (на 12 вересня – 1101.5327) 10 RUR – 2.6308 (на 12 вересня – 2.6851) unian.net  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-68176" title="1" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/09/12-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" />Згідно з інформацією офіційного сайту <strong>Національного банку України</strong>, на 13 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-68175"></span></p>
<p>100 USD – 797.2300 (на 12 вересня – 797.2300)</p>
<p>100 EUR – 1088.6973 (на 12 вересня – 1101.5327)</p>
<p>10 RUR – 2.6308 (на 12 вересня – 2.6851)</p>
<p><strong><a href="http://unian.net">unian.net</a> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/09/13/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-13-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 6 вересня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/09/06/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-6-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/09/06/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-6-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 04:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[6 вересня]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=67869</guid>
