<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zakarpatpost.net &#187; НБУ</title>
	<atom:link href="http://zakarpatpost.net/tag/nbu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakarpatpost.net</link>
	<description>Новини Ужгорода, Закарпаття, України, Світу</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 20 лютого</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2012/02/20/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-20-%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-2/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2012/02/20/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-20-%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[євро]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют на 20 лютого]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=77908</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: &#160; 100 USD – 798.8300 (на 17 лютого – 798.7500) &#160; 100 EUR – 1051.1804 (на 17 лютого – 1036.9373) &#160; 10 RUR – 2.6629 (на 17 лютого – 2.6440) zakarpatpost.net &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-77909" title="1" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2012/02/183-150x109.jpg" alt="" width="150" height="109" />Згідно з інформацією офіційного сайту <strong>Національного банку України</strong>, на 20 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-77908"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>100 USD – 798.8300 (на 17 лютого – 798.7500)</p>
<p>&nbsp;<br />
100 EUR – 1051.1804 (на 17 лютого – 1036.9373)</p>
<p>&nbsp;<br />
10 RUR – 2.6629 (на 17 лютого – 2.6440)</p>
<p><a href="http://zakarpatpost.net/wp-admin/post-new.php">zakarpatpost.net</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2012/02/20/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-20-%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Віктор Балога наполягає на необхідності зберегти Народну площу в Ужгороді в її нинішньому вигляді</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/12/15/%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d1%94-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/12/15/%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d1%94-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Скандали]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[Віктор Балога]]></category>
		<category><![CDATA[забудова]]></category>
		<category><![CDATA[Народна площа в Ужгороді]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=74289</guid>
		<description><![CDATA[Він категорично проти планів спорудити на цьому місці приміщення регіонального управління Національного банку, що також потребуватиме перенесення пам’ятника Тарасові Шевченку. «Цій історії щонайменше п’ять років. Ще у 2005 році до мене, тоді голови обласної державної адміністрації, зверталися високопоставлені представники НБУ з пропозицією звести будинок для потреб цієї фінансової установи. Причому не деінде, а саме на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-74290" title="0" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/12/0214-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" />Він категорично проти планів спорудити на цьому місці приміщення регіонального управління Національного банку, що також потребуватиме перенесення пам’ятника Тарасові Шевченку.<span id="more-74289"></span><br />
«Цій історії щонайменше п’ять років. Ще у 2005 році до мене, тоді голови обласної державної адміністрації, зверталися високопоставлені представники НБУ з пропозицією звести будинок для потреб цієї фінансової установи. Причому не деінде, а саме на Народній площі. На моє переконання, таке будівництво неможливе з багатьох принципових причин. Тому відмовив банкірам, натомість запропонував спорудити потрібні приміщення в іншому місці. НБУ став на паузу. Тепер, після зміни керівництва Нацбанку, це питання постало знову, з тими ж претензіями».</p>
<p>В. Балога вважає, що архітектурний ансамбль Народної площі має бути збережений у його нинішньому вигляді як завершений і гармонійний. Будь-які зміни, тим більше поява нових будівель, спотворять відомий образ візитівки Ужгорода, зашкодять улюбленому місцю відпочинку городян. У жодному разі не може бути й мови про перенесення пам’ятника Тарасові Шевченку, оскільки він був встановлений саме тут за ініціативою та фінансовою підтримкою громади міста,<strong> повідомили  <a href="http://zakarpatpost.net/wp-admin/post-new.php">zakarpatpost.net</a>  в прес-службі облради.</strong></p>
<p>«Вся закарпатська і ужгородська еліта рішуче виступає проти намірів банкірів. Експерти, історики, архітектори, мистецтвознавці, звичайні ужгородці в один голос говорять про недоцільність і згубність перебудови площі. Покажіть хоча б одну відому та авторитетну людину, яка б підтримала ідею покласти будівлю НБУ на місце пам’ятника Шевченку! Особисто я таких людей не знаю. Упевнений, що будь-яке публічне обговорення чи навіть місцевий референдум лише підтвердить різку незгоду громади з планами змінити нинішній вигляд Народної площі».</p>
<p>За словами В. Балоги, не сприймає цю ідею і переважна більшість депутатів Закарпатської облради. Міський голова Ужгорода В.Погорєлов також згоден, що будувати корпус НБУ на Народній площі і переносити для цього пам’ятник Т.Шевченку недоцільно з будь-яких міркувань. «Дуже добре, що є таке порозуміння, яке спирається на думку інтелігенції та всієї ужгородської громади. Місцева влада не може піти всупереч волі людей, своїх виборців. Це означає, що Народна площа буде збережена такою, якою вона є сьогодні», – відзначив урядовець.</p>
<p><strong><a href="http://zakarpatpost.net/wp-admin/post-new.php">zakarpatpost.net</a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/12/15/%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d1%94-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанку потрібні 5 тонн золота</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/11/25/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%bd%d1%96-5-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%bd-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/11/25/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%bd%d1%96-5-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%bd-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 05:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиційні монети]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=72936</guid>
		<description><![CDATA[Національний банк прогнозує, що потреба золота для випуску інвестиційних монет для фізичних осіб становитиме 3-5 тонн на рік. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу повідомив директор генерального департаменту регулювання грошового обігу НБУ Віктор НЕСТЕРЕНКО. &#8220;Прогнозую (потреба &#8211; УНІАН) &#8211; 3-5 тонн золота на рік&#8221;, &#8211; сказав В.НЕСТЕРЕНКО. При цьому він додав, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-72937" title="0" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/11/0327-150x83.jpg" alt="" width="150" height="83" />Національний банк прогнозує, що потреба золота для випуску інвестиційних монет для фізичних осіб становитиме 3-5 тонн на рік.<span id="more-72936"></span><br />
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу повідомив директор генерального департаменту регулювання грошового обігу НБУ Віктор НЕСТЕРЕНКО.</p>
<p>&#8220;Прогнозую (потреба &#8211; УНІАН) &#8211; 3-5 тонн золота на рік&#8221;, &#8211; сказав В.НЕСТЕРЕНКО.</p>
<p>При цьому він додав, що регулятор розраховує на видобуток необхідних обсягів золота в рамках державної програми &#8220;Золото України&#8221;, а потреби в імпортному золоті для вказаних цілей поки немає.</p>
<p>НБУ не має наміру обмежувати тираж інвестиційних монет.</p>
<p>Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ прогнозує початок випуску державних облігацій та інвестиційних монет для фізичних осіб у грудні.</p>
<p><strong><a href="http://www.unian.net/ukr/news/news-470433.html">unian.net</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/11/25/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%bd%d1%96-5-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%bd-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Українцям дозволили не надавати банкам свої &#8220;досьє&#8221;</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/11/16/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%8f%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/11/16/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%8f%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Скандали]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[документи]]></category>
		<category><![CDATA[досьє]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=72460</guid>
		<description><![CDATA[Національний банк через майже місяць після крайнього терміну формування банками баз даних про своїх клієнтів (22 жовтня) вирішив роз&#8217;яснити основні принципи ідентифікації позичальників і вкладників.З листа регулятора N48-104/2256-13461 випливає, що в обов&#8217;язковому порядку клієнти повинні розкривати банкам тільки інформацію, встановлену законом, тобто лише паспортні дані та ідентифікаційний код, все інше &#8211; за бажанням клієнта, пише [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-72461" title="1" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/11/115-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />Національний банк через майже місяць після крайнього терміну формування банками баз даних про своїх клієнтів (22 жовтня) вирішив роз&#8217;яснити основні принципи ідентифікації позичальників і вкладників.<span id="more-72460"></span>З листа регулятора N48-104/2256-13461 випливає, що в обов&#8217;язковому порядку клієнти повинні розкривати банкам тільки інформацію, встановлену законом, тобто лише паспортні дані та ідентифікаційний код, все інше &#8211; за бажанням клієнта, пише Комерсант-Україна.</p>
<p>Центробанк був змушений підготувати це роз&#8217;яснення у зв&#8217;язку зі скаргами клієнтів на банкірів, які вимагали від клієнтів надання даних про доходи сім&#8217;ї, про наявність серед родичів клієнта працівників або засновників банку, про сімейний стан, наявність автомобіля.</p>
<p>&#8220;Якщо банк вважає за необхідне отримати додаткові дані, не передбачені законодавством, він повинен визначити перелік документів та відомостей, визначити умови їх надання в договорі з клієнтом або опитуванні&#8221;, &#8211; вказується в листі.</p>
<p>Зокрема, НБУ не вважає важливим для банків мати інформацію про рухоме і нерухоме майно клієнтів, які одержують через банк зарплату, пенсію, стипендію чи соціальну допомогу, мають депозити на невеликі суми і не поповнюють свої рахунки з інших джерел на суму більше 150 тисяч гривень за квартал.</p>
<p>Банкіри здивовані зміною позиції НБУ і відзначають, що їм вдавалося отримувати від клієнтів необхідну інформацію.</p>
<p>&#8220;До цього часу відмов надавати інформацію ми не отримували. Труднощі виникають з тими клієнтами, які рідко звертаються в банк або обслуговуються дистанційно, &#8211; говорить скарбник банку &#8220;Національний кредит&#8221; Василь Невмержицький .- Ми просимо заповнити анкету, яка, крім паспортних даних, містить питання про рахунки в інших банках, місце роботи та посади, джерела походження коштів. Ми не перевіряємо достовірність даних, вона підтверджується підписом клієнта&#8221;.</p>
<p>Отримані дані банки використовують для виявлення неправомірних операцій клієнтів, і їх витік малоймовірний, запевняють банкіри. &#8220;З банку ці дані вилучити не може ніхто, інформація є конфіденційною&#8221;, &#8211; говорить радник голови правління &#8220;Дочірнього банку Ощадбанку Росії&#8221; Ірина Князєва.</p>
<p>Банки з самого початку не були зацікавлені у зборі інформації, тому роз&#8217;яснення НБУ полегшать їм роботу. &#8220;Це позитивно оцінять клієнти банків, які в силу різних причин не хотіли надавати певну інформацію. Та й кредитним установам стане простіше працювати з такими клієнтами, оскільки роз&#8217;яснення НБУ позбавлять їх від конфліктних ситуацій&#8221;, &#8211; вважає Василь Невмержицький.</p>
<p>Втім, є інші способи отримати додаткову інформацію про клієнта. &#8220;Банки можуть просто не говорити, що надання цієї інформації є необов&#8217;язковим і наполягати на тому, що у разі відмови з клієнтом не буде укладений договір&#8221;, &#8211; говорить старший партнер адвокатської компанії &#8220;Кравець, Новак і партнери&#8221; Ростислав Кравець.</p>
<p>&#8220;Надання інформації, що виходить за рамки обов&#8217;язкової, може бути тільки добровільним. Але банки можуть прописати зобов&#8217;язання клієнта надати інформацію в договорі (кредитному або депозитному), і це буде вважатися добровільною угодою, тому що клієнт підписав її&#8221;, &#8211; додає керуючий партнер юрфірми Jurimex Юрій Крайняк.</p>
<p>Клієнтам, які все ж ризикнули заповнити анкету, варто пам&#8217;ятати про кримінальну відповідальність за надання неправдивої інформації банкам, введеної з 16 жовтня. Подача банку неправдивої інформації тягне за собою штраф на суму від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 тисячі &#8211; 17 тисяч гривень) або обмеження волі до трьох років.</p>
<p>&#8220;Прочерк в анкеті (про відсутність активів у клієнта) Не можна трактувати як надання неправдивої інформації, але якщо дійсно будуть вказані неправдиві дані, то клієнта можуть притягнути до кримінальної відповідальності&#8221;, &#8211; зазначає Ростислав Кравець.</p>
<p><strong><a href="http://tsn.ua/groshi/ukrayincyam-dozvolili-ne-nadavati-bankam-svoyi-dosye.html">tsn.ua</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/11/16/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%8f%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 26 жовтня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/26/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-26-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/10/26/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-26-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют на 26 жовтня]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=71009</guid>
		<description><![CDATA[Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США &#8211; 797.6200 (на 25 жовтня – 797.5700) 100 EUR &#8211; 1110.1275 (на 25 жовтня – 1105.1130) 10 RUR &#8211; 2.6154 (на 25 жовтня – 2.5874) unian.net &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-71010" title="2" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/10/23-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" />Згідно з інформацією офіційного сайту <strong>Національного банку України</strong>, на 26 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:<span id="more-71009"></span><br />
100 USD США &#8211; 797.6200 (на 25 жовтня – 797.5700)</p>
<p>100 EUR &#8211; 1110.1275 (на 25 жовтня – 1105.1130)</p>
<p>10 RUR &#8211; 2.6154 (на 25 жовтня – 2.5874)</p>
<p><strong><a href="http://www.unian.net/">unian.net</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/10/26/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-26-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк зобов&#8217;язав банки збирати особисту інформацію про клієнтів</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/25/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/10/25/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Скандали]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[анкети]]></category>
		<category><![CDATA[клієнти]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[недовіра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=70901</guid>
		<description><![CDATA[Нацбанк зобов&#8217;язав комерційні фінустанови зробити стосунки з клієнтами максимально відвертими. Кожен, хто обслуговується у вітчизняних банках, має заповнити анкети. Банк даних, не інакше можна відтепер називати фінустанови. Бо вони знатимуть про вас усе: де живете, на чому їздите, скільки заробляєте, і навіть із ким спілкуєтесь. До сьогодні комерційні банки мали провести повну ідентифікацію своїх клієнтів. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70902" title="0" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/10/0303-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" />Нацбанк зобов&#8217;язав комерційні фінустанови зробити стосунки з клієнтами максимально відвертими. Кожен, хто обслуговується у вітчизняних банках, має заповнити анкети. Банк даних, не інакше можна відтепер називати фінустанови. Бо вони знатимуть про вас усе: де живете, на чому їздите, скільки заробляєте, і навіть із ким спілкуєтесь. <span id="more-70901"></span>До сьогодні комерційні банки мали провести повну ідентифікацію своїх клієнтів. Таку вимогу поставив перед ними Національний банк, керуючись законом про відмивання брудних коштів.</p>
<p>В анкеті просять указати сукупний сімейний дохід та кількість банківських операцій, які ви здійснюєте щомісяця. Також чесно відповісти, чи є у вас квартира, будинок, земельна ділянка, машина, депозити в інших банках, цінні папери або заборгованості за кредитами.</p>
<p>Не цурається регулятор і запитань про особисте: чи є ви або член вашої родини публічною особою. І насамкінець просять розповісти, хто впливає на те, як ви витрачаєте кошти.</p>
<p>Збирати цю інформацію банки мали впродовж останніх півроку, але схаменулись аж тепер. Отримав анкети і директор приватної компанії Василь Самохвалов.</p>
<p>&#8220;Я здійснив дзвінок до банку. І дізнався, чи будуть вони, наприклад, не обслуговувати мої рахунки, якщо я ці анкети не буду заповнювати. Вони сказали, що будуть обслуговувати мене і далі. Я тоді сказав, що заповнювати такі анкети не буду, оскільки вважаю їх повною дурнею&#8221;.</p>
<p>Підбити підсумки ідентифікації громадян у Національному банку сьогодні ще не готові, так само, як і відповісти, що буде із тими клієнтами, які відмовилися надати регулятору інформацію про свої статки і зв&#8217;язки.</p>
<p>В одному з комерційних банків ТСН розповіли: опитати всіх своїх клієнтів не встигли, тож анкетування триває. Нацбанк наразі вимагає від них лише відзвітувати, як триває збір інформації. А от самі дані про клієнтів зберігатимуть у банку. Люди на контакт &#8211; запевнив відповідальний за цю роботу &#8211; ідуть. До особливо не поступливих, утім, можуть застосувати санкції. За законодавством банк має право, відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо він не надасть певні дані.</p>
<p>В асоціації українських банків діляться враженнями тих банкірів, які не готові озвучувати свої претензії публічно.</p>
<p>&#8220;Дії Національного банку України носять провокативний характер, оскільки підривають довіру клієнтів до всіх без виключення комерційних банків. Це недопустимо&#8221;, &#8211; впевнений голова асоціації українських банків Олександр Сугоняко.</p>
<p>Дехто з банкірів, каже голова асоціації, готовий радше заплатити штраф нацбанку, аніж виконати цю постанову. Бо відбутися одноразовим опитуванням не вдасться &#8211; інформацію про клієнтів треба постійно оновлювати.</p>
<p><strong><a href="http://tsn.ua/ukrayina/bank-danih.html">tsn.ua</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/10/25/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офіційний курс валют на 24 жовтня</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/10/22/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-24-%d0%b6%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%bd%d1%8f/</link>
