<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zakarpatpost.net &#187; Тиса</title>
	<atom:link href="http://zakarpatpost.net/tag/tysa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakarpatpost.net</link>
	<description>Новини Ужгорода, Закарпаття, України, Світу</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Закарпаття: Вода в карпатських річках підвищується</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/08/10/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d1%96%d1%87%d0%ba%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/08/10/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d1%96%d1%87%d0%ba%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні ситуації]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[Латориця]]></category>
		<category><![CDATA[рівень води в річках]]></category>
		<category><![CDATA[Тиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=66335</guid>
		<description><![CDATA[У зв’язку з паводковою хвилею в річках Карпатського регіону очікується продовження підйому рiвнiв води над рiвнями, зафіксованими вчора. Як повідомляє прес-служба МНС, зокрема очікується підвищення рівня води в нижній течії Стрия на 1,7-2 м, 9-10 серпня – на Тисі та нижніх течіях її приток на 0,2-0,7 м, в нижніх течіях Боржави та Латорицi – на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-66339" title="0" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/08/0138-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" />У зв’язку з паводковою хвилею в річках Карпатського регіону очікується продовження підйому рiвнiв води над рiвнями, зафіксованими вчора.<span id="more-66335"></span></p>
<p>Як повідомляє прес-служба МНС, зокрема очікується підвищення рівня води в нижній течії Стрия на 1,7-2 м, 9-10 серпня – на Тисі та нижніх течіях її приток на 0,2-0,7 м, в нижніх течіях Боржави та Латорицi – на 1,8-2,5 м з початковим виходом води на заплаву.</p>
<p>Окрім того, на дiлянцi Днiстра Роздiл-Журавне можливе підвищення рівня води на 1,2-1,7 м, а 10 -12 серпня на дiлянцi Днiстра Галич &#8211; початок Днiстровського водосховища – на 1-1,5 м.</p>
<p><strong><a href="http://unian.net/">unian.net</a> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/08/10/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d1%96%d1%87%d0%ba%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чопська митниця: &#8220;Мерсу&#8221; не вдалось перевезти дорогий контрабандний жіночий одяг</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/07/11/chopska-mytnytsya-mersu-ne-vdalos-perevezty-dorohyj-kontrabandnyj-zhinochyj-odyah/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/07/11/chopska-mytnytsya-mersu-ne-vdalos-perevezty-dorohyj-kontrabandnyj-zhinochyj-odyah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Кримінал]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[жіночий]]></category>
		<category><![CDATA[контрабанда]]></category>
		<category><![CDATA[кордон]]></category>
		<category><![CDATA[одяг]]></category>
		<category><![CDATA[Тиса]]></category>
		<category><![CDATA[Угорщина]]></category>
		<category><![CDATA[Чопська митниця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=64286</guid>
		<description><![CDATA[Минулої неділі (10.07.2011) на українсько-угорському кордоні чопські митники в ході ретельного контролю запобігли ввезенню до нашої країни не задекларованого одягу відомої французької торгівельної марки, загальною вартістю понад 177 тисяч гривень. Рано-вранці 30-річний водій легковика марки «Mercedes-Benz», повертаючись із Італії, заїхав в зону митного контролю пункту пропуску «Тиса» та обрав спрощену смугу контролю – «зелений коридор». [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://zakarpatpost.net/2011/07/11/chopska-mytnytsya-mersu-ne-vdalos-perevezty-dorohyj-kontrabandnyj-zhinochyj-odyah/20_13004/" rel="attachment wp-att-64287"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-64287" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/07/20_13004-150x105.jpg" alt="" width="150" height="105" /></a>Минулої неділі (10.07.2011) на українсько-угорському кордоні чопські митники в ході ретельного контролю запобігли ввезенню до нашої країни не задекларованого одягу відомої французької торгівельної марки, загальною вартістю понад 177 тисяч гривень.</strong><br />
<span id="more-64286"></span> Рано-вранці 30-річний водій легковика марки «Mercedes-Benz», повертаючись із Італії, заїхав в зону митного контролю пункту пропуску «Тиса» та обрав спрощену смугу контролю – «зелений коридор».</p>
<p>Проте, митники вирішили перевірити «благі» наміри українця і провели перевірку транспортного засобу. І недарма. У багажному відділенні інспектори виявили жіночий одяг широкого асортименту (виробництва Франції). Джинси, штани з натуральної шкіри молодої овчини та з бавовни, текстильні жакети, блуза з натуральної шкіри кози, бавовняні майки, шкіряна дублянка, все це &#8211; торгівельної марки «Balmain» (Франція). Як пояснив водій, ці недешеві товари він віз до Києва на прохання незнайомої жінки, яка тимчасово проживає в Італії.</p>
<p>Тож, за порушення встановленого законодавством порядок проходження митного контролю у спрощеному режимі та переміщуючи товари, що перевищують неоподатковану норму, відносно громадянина України складено протокол. Не задекларований брендовий одяг вилучено до рішення суду.</p>
<p><strong>Довідково:</strong> <em>У відповідності до вимог Митного кодексу України, стаття 252 “Умови ввезення громадянами товарів на митну територію України”, товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку та на умовах, визначених законами України.</p>
<p>Відповідно до ст.8 Закону України від 13.09.2001 року а № 2681-ІІІ  “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування  товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг.</em></p>
<p><strong>Прес-служба Чопської митниці<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/07/11/chopska-mytnytsya-mersu-ne-vdalos-perevezty-dorohyj-kontrabandnyj-zhinochyj-odyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закарпаття: На Виноградівщині на прибирання берегів р.Тиса вийшло більше тисячі добровольців</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/04/19/zakarpattya-na-vynohradivschyni-na-prybyrannya-berehiv-r-tysa-vyjshlo-bilshe-tysyachi-dobrovoltsiv/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/04/19/zakarpattya-na-vynohradivschyni-na-prybyrannya-berehiv-r-tysa-vyjshlo-bilshe-tysyachi-dobrovoltsiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні ситуації]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[екологія]]></category>
		<category><![CDATA[прибирання]]></category>
		<category><![CDATA[річка]]></category>
		<category><![CDATA[сміття]]></category>
		<category><![CDATA[Тиса]]></category>
		<category><![CDATA[чистота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=58661</guid>
		<description><![CDATA[15 квітня у Виноградівському  районі Закарпаття успішно проведену акцію «Чистий берег – чиста Тиса», ініційовану районною держадміністрацією. За даними організаторів, всього на прибирання берегів річки вийшло понад тисяча добровольців. Разом з працівниками органів місцевого самоврядування працювали підприємці, освітяни, учнівська молодь. На відрізку М.Копаня –Вилок усього зібрано 130 метрів кубічних сміття. Це поліетиленові пляшки, кульки, різне [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-58662" href="http://zakarpatpost.net/2011/04/19/zakarpattya-na-vynohradivschyni-na-prybyrannya-berehiv-r-tysa-vyjshlo-bilshe-tysyachi-dobrovoltsiv/attachment/20110324000472444/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58662" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/04/20110324000472444-150x111.jpg" alt="Закарпаття: На Виноградівщині на прибирання берегів р.Тиса вийшло більше тисячі добровольців" width="150" height="111" /></a>15 квітня у Виноградівському  районі Закарпаття успішно проведену акцію «Чистий берег – чиста Тиса», ініційовану районною держадміністрацією. За даними організаторів, всього на прибирання берегів річки вийшло понад тисяча добровольців.</strong><br />
<span id="more-58661"></span>Разом з працівниками органів місцевого самоврядування працювали підприємці, освітяни, учнівська молодь. На відрізку М.Копаня –Вилок усього зібрано 130 метрів кубічних сміття. Це поліетиленові пляшки, кульки, різне ганчір»я тощо, яке відвозилося переважно транспортом фірми «АВЕ Виноградово» на переробку та утилізацію.</p>
<p>Активну участь в акції очищення від сміття берега Тиси взяли працівники Боржаво-Тисянського відділу Закарпатдержрибохорони. Як повідомив керівник підрозділу Тиберій Шарой, на прибирання прибережної зони головної водної артерії області були залучені також громадські інспектори , рибалки, медики, педагоги. Поблизу Виноградова в ур. « 8 Березня» ними розчищено від сміття та побутових відходів 3 км. прибережно захисної смуги. Загалом тут працювало 87 людей. Вивозку зібраного сміття тут проводив підприємець , депутат районної ради Володимир Дубляк , ним же надані мішки для сміття.</p>
<p>В с. Нове Село на р. Тиса очищено 3,5 км. берега , до акції залучено 43 людей; сміття вивозили підводами. А в с.Пийтерфолво – Бобове на р.Тиса очищено 5,5 км. берега за участю 68 людей . Сільський голова Валентин Товт частину сміття вивозив навіть власним транспортом.</p>
<p><strong><a href="http://vynohradiv.info/operative/147-na-vynohradivschyni-tysa-stala-chystishoju.html">Новини Виноградівщини </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/04/19/zakarpattya-na-vynohradivschyni-na-prybyrannya-berehiv-r-tysa-vyjshlo-bilshe-tysyachi-dobrovoltsiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закарпаття: Прикордонники затримали 5-х краян і гумовий човен, яким до Румунії переправляли 10 тис. контрабандних пачок сигарет</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/03/21/zakarpattya-prykordonnyky-zatrymaly-5-h-krayan-i-humovyj-choven-yakym-do-rumuniji-perepravlyaly-10-tys-kontrabandnyh-pachok-syharet/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/03/21/zakarpattya-prykordonnyky-zatrymaly-5-h-krayan-i-humovyj-choven-yakym-do-rumuniji-perepravlyaly-10-tys-kontrabandnyh-pachok-syharet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 05:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Кримінал]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[контрабанда]]></category>
		<category><![CDATA[кордон]]></category>
		<category><![CDATA[прикордонники]]></category>
		<category><![CDATA[сигарети]]></category>
		<category><![CDATA[Тиса]]></category>
		<category><![CDATA[човен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=55805</guid>
		<description><![CDATA[19 березня в ході проведення оперативно-профілактичних заходів по протидії незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів на ділянці відділу прикордонної служби «Солотвино» Мукачівського прикордонного загону, на річковій україно-румунській ділянці кордону, прикордонним нарядом «Прикордонний патруль» під час несення служби, в 50 метрах від лінії державного кордону було помічено зупинку мікроавтобуса. З нього вийшло 5 невідомих осіб, які [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-55806" href="http://zakarpatpost.net/2011/03/21/zakarpattya-prykordonnyky-zatrymaly-5-h-krayan-i-humovyj-choven-yakym-do-rumuniji-perepravlyaly-10-tys-kontrabandnyh-pachok-syharet/66663520_2944385334/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-55806" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/03/66663520_2944385334-150x112.jpg" alt="Закарпаття: Прикордонники затримали 5-х краян і гумовий човен, яким до Румунії переправляли 10 тис. контрабандних пачок сигарет" width="150" height="112" /></a>19  березня в ході проведення оперативно-профілактичних заходів по протидії  незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів на ділянці  відділу прикордонної служби «Солотвино» Мукачівського прикордонного  загону, на річковій україно-румунській ділянці кордону, прикордонним  нарядом «Прикордонний патруль» під час несення служби, в 50 метрах від  лінії державного кордону було помічено зупинку мікроавтобуса.</strong><br />
<span id="more-55805"></span>З  нього вийшло 5 невідомих осіб, які почали вивантажувати чорні пакунки і  гумовий човен і після чого почали рухатися в бік кордону.</p>
<p>Здійснюючи  заходи маскування і дочекавшись моменту коли невідомі почали накачувати  гумовий човен та завантажувати чорні пакунки на неї, за наказом  начальника відділу прикордонної служби «Солотвино» прикордонниками було  прийняті негайні міри по затриманню невідомих осіб.</p>
<p>Після  затримання невідомих осіб і первинного опитування затриманих було  з’ясовано, що вони є мешканцями Закарпаття, які мали намір незаконно  переправити до Румунії 10 тис. пачок цигарок вітчизняного виробництва  марки « Джин Лінг». Затримані виявилися віком від 18 до 22 років.<br />
Загальна сума оцінки контрабандних цигарок  склала 55 000 грн.</p>
<p>На  даний час по всій ділянці Мукачівського прикордонного загону  проводяться спеціальні оперативно-профілактичні заходи щодо недопущення  незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон  України.</p>
<p><strong>Едуард Стеблюк, прес-секретар начальника Мукачівського прикордонного загону</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/03/21/zakarpattya-prykordonnyky-zatrymaly-5-h-krayan-i-humovyj-choven-yakym-do-rumuniji-perepravlyaly-10-tys-kontrabandnyh-pachok-syharet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закарпатя: Податкова міліція порушила кримінальну справу проти &#8220;коньячного&#8221; ділка із Ужгородщини</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/03/16/zakarpatya-podatkova-militsiya-porushyla-kryminalnu-spravu-proty-konyachnoho-dilka-iz-uzhhorodschyny/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/03/16/zakarpatya-podatkova-militsiya-porushyla-kryminalnu-spravu-proty-konyachnoho-dilka-iz-uzhhorodschyny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка та гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Кримінал]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольний цех]]></category>
		<category><![CDATA[Карпати]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[кримінальна справа]]></category>
		<category><![CDATA[підпільний]]></category>
		<category><![CDATA[прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[Тиса]]></category>
		<category><![CDATA[фальсифікований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=55194</guid>
		<description><![CDATA[Працівниками податкової міліції ДПА України у Закрапатській області у результаті проведення заходів щодо протидії незаконному виготовленню з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв було отримано інформацію щодо незаконної діяльності мешканця Ужгородського району. У результаті припинено діяльність підпільного алкогольного цеху з виготовлення коньячних виробів та вилучено готові коньячні вироби з наклеєними акцизними марками з ознаками підробки. Встановлено, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-55195" href="http://zakarpatpost.net/2011/03/16/zakarpatya-podatkova-militsiya-porushyla-kryminalnu-spravu-proty-konyachnoho-dilka-iz-uzhhorodschyny/66663520_2944385132_1/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-55195" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/03/66663520_2944385132_1-128x150.jpg" alt="Працівниками податкової міліції ДПА України у Закрапатській області у результаті проведення заходів щодо протидії незаконному виготовленню з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв було отримано інформацію щодо незаконної діяльності мешканця Ужгородського району. У результаті припинено діяльність підпільного алкогольного цеху з виготовлення коньячних виробів та вилучено готові коньячні вироби з наклеєними акцизними марками з ознаками підробки." width="128" height="150" /></a>Працівниками податкової міліції ДПА України у Закрапатській області у результаті проведення заходів щодо протидії незаконному виготовленню з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв було отримано інформацію щодо незаконної діяльності мешканця Ужгородського району. У результаті припинено діяльність підпільного алкогольного цеху з виготовлення коньячних виробів та вилучено готові коньячні вироби з наклеєними акцизними марками з ознаками підробки.</strong></p>
<p><span id="more-55194"></span>Встановлено, що закарпатець організував  незаконне виготовлення та реалізацію фальсифікованих коньячних виробів в  підсобному приміщенні одного з приватних будинків в обласному центрі,  який він орендував у свого знайомого.<br />
Під час огляду приміщення виявлено та вилучено 4 поліетиленові пляшки  ємністю 2 літри кожна, наповнені рідиною з характерним запахом спирту,  165 л рідини коричневого кольору з наявним запахом спирту, 310 порожніх  скляних пляшок з-під коньяку, 367 металевих кришок з написом &#8220;Тиса&#8221;,  1360 етикеток та контретикеток з написами „Коньяк України  „Закарпатський&#8221; ординарний чотири зірочки&#8221;, 1568 марок акцизного збору  України на алкогольну продукцію з вираженими ознаками підробки  та  обладнання для виготовлення фальсифікованої продукції.</p>
<p>Також було оглянуто машину знайомого, у багажному відділенні якої   виявлено 3 пляшки коньяку &#8220;Карпати&#8221;, 12 пляшок коньяку &#8220;Ужгород&#8221; та  30  пляшок коньяку &#8220;Тиса&#8221;. На алкогольну продукцію були наклеєні акцизні  марки з ознаками підробки. Орієнтовна вартість вилучених  товарно-матеріальних цінностей становить 95 тис. грн.</p>
<p>Відповідно до висновку лабораторних випробувань, надана на експертизу  рідина коричневого кольору у пляшці з етикеткою &#8220;Тиса&#8221; є алкогольним  напоєм, який не відповідає вимогам держстандарту за міцністю, вмістом  цукру, запахом, смаком, ароматом, наявним осадом, виготовлена кустарним  способом, є непридатною для вживання, становить особливу небезпеку для  здоров&#8217;я та життя людей.</p>
<p>За цим фактом слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській  області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого  ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення,  зберігання, збут або транспортування  з метою збуту підакцизних товарів з  недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров&#8217;я  людей).</p>
<p><strong>УПМ ДПА України у Закарпатській області</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/03/16/zakarpatya-podatkova-militsiya-porushyla-kryminalnu-spravu-proty-konyachnoho-dilka-iz-uzhhorodschyny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закарпатський облводгосп: 10-річчя проходження катастрофічного березневого паводку 2001 року</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/03/04/zakarpatskyj-oblvodhosp-10-richchya-prohodzhennya-katastrofichnoho-bereznevoho-pavodku-2001-roku/</link>
		<comments>http://zakarpatpost.net/2011/03/04/zakarpatskyj-oblvodhosp-10-richchya-prohodzhennya-katastrofichnoho-bereznevoho-pavodku-2001-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гола правда]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні ситуації]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаво]]></category>
		<category><![CDATA[басейн]]></category>
		<category><![CDATA[Володимир Чепак]]></category>
		<category><![CDATA[Закрапатський облводгосп]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофічний паводок]]></category>
		<category><![CDATA[програма протипаводкового захисту]]></category>
		<category><![CDATA[Тиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakarpatpost.net/?p=53854</guid>
		<description><![CDATA[3 березня в Ужгороді у приміщенні Закарпатського облводгоспу відбулася прес-конференція начальника облводгоспу Володимира Чіпака на тему &#8220;10-річчя проходження катастрофічного березневого паводку 2001 року&#8221; . Під час прес-конференції керівник управління зробив презентаційну доповідь, в якій розповів про гідрологічні умови виникнення катастрофічного паводку у березні 2001 року, особливості пропуску надзвичайно високих рівнів води водогосподарськими організаціями області, наслідки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-53855" href="http://zakarpatpost.net/2011/03/04/zakarpatskyj-oblvodhosp-10-richchya-prohodzhennya-katastrofichnoho-bereznevoho-pavodku-2001-roku/66663520_2944384630/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-53855" src="http://zakarpatpost.net/wp-content/uploads/2011/03/66663520_2944384630-150x93.jpg" alt="Закарпатський облводгосп: 10-річчя проходження катастрофічного березневого паводку 2001 року" width="150" height="93" /></a>3 березня в Ужгороді у приміщенні Закарпатського облводгоспу відбулася прес-конференція начальника облводгоспу Володимира Чіпака на тему &#8220;10-річчя проходження катастрофічного березневого паводку 2001 року&#8221; .</strong></p>
<p><span id="more-53854"></span>Під час прес-конференції керівник  управління зробив презентаційну  доповідь, в якій розповів про  гідрологічні умови виникнення  катастрофічного паводку у березні 2001  року, особливості пропуску  надзвичайно високих рівнів води  водогосподарськими організаціями  області, наслідки стихійного лиха та  дії органів виконавчої влади,  місцевого самоврядування під час  проходження паводку. Вказав на  відлагоджене співробітництво на  прикордонних водах під час виникнення  надзвичайної паводкової ситуації  та надану міжнародну допомогу у  ліквідації наслідків паводку.</p>
<p>Після паводку 2001 року провідними водогосподарськими проектними   інститутами була розроблена &#8220;Схема комплексного протипаводкового захисту   в басейні р.Тиса у Закарпатській області&#8221; та на її основі прийнята   Урядом відповідна Державна Програма. В.Чіпак проінформував присутніх про   ефективність виконання заходів &#8220;Програми комплексного протипаводкового   захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 &#8211; 2015  роки&#8221;,  підкресливши, що новозбудовані об&#8217;єкти Програми протипаводкового  захисту  забезпечили надійний захист населених пунктів та територій   Закарпатської області в умовах розвитку високих паводків, які пройшли на   р.Тиса та її притоках у липні 2008 та грудні 2010 років. В рамках   заходів Програми в області побудовано та реконструйовано 118 км.   захисних дамб та 50 км. берегоукріплень, що дало змогу захистити 83   населених пунктів та більше 59,0 тис. га сільськогосподарських угідь.</p>
<p>Аналіз збитків від проходження паводків останніх років показує, що   при проходженні паводку 1998 року збитки склали 810 млн. гривень,   історичний паводок 2001 року (вищий за паводок 1998 року) &#8211; збитки 317   млн. гривень, паводок 2008 року &#8211; 169 млн. гривень, паводок 2010 року,   який прирівнюється до паводку 1998 року &#8211; збитки склали біля 73 млн.   гривень. Таким чином, можна зазначити що, ефект від реалізації Програми   Тиса є, хоч вона і недостатньо фінансується, і іншої альтернативи   захисту населених пунктів та територій області не має, адже вжиття   попереджувальних протипаводкових заходів дозволяє зменшити суму збитків   та убезпечити населені пункти області від руйнівної дії води. В.Чіпак   також відзначив ефективність роботи спільної українсько-угорської   автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи АІВС-Тиса під час   проходження паводків. Так, під час липневого паводку 2008 року, за   рахунок вчасного прогнозу місцева влада і населення були поінформовані   про загрозу, в результаті збитки від водної стихії у Закарпатській   області були у декілька десятків разів меншими, ніж у Прикарпатському   регіоні.</p>
<p>Керівник водного господарства області зазначив, що з 2006 року в   області паралельно з державною реалізовується Регіональна програма   протипаводкового захисту на період до 2015 року за рахунок коштів   місцевих бюджетів, а її об&#8217;єктами, зокрема, є русла малих річок,   водовідвідних та внутрігосподарських меліоративних каналів.</p>
<p>Уроки паводку 2001 року винесені. На жаль, не вдається повністю   реалізувати Програму протипаводкового захисту, як хотілось би, через   фінансові та інші труднощі, але фаховий інженерний підхід є. Хоча   історично люди селилися поближче до річки, але після високих паводків   починають розуміти, що треба поступитися перед рікою, не будуватися в   зонах можливого затоплення і надавати згоду на виділення землі на   будівництво захисних гідротехнічних споруд.</p>
<p>На запитання щодо суми очікуваного фінансування в цьому році   відповів, що фактично фінансування щороку є недостатнім, в цьому році   планується узагальнити всі протипаводкові програми, і по плану Програми   Тиса на заходи необхідно 287,7 млн.грн. Сподіваємось на фінансування не   менше, ніж у минулому році, тоді було виділено 100 млн. грн.  Недостатнє  фінансування не дозволяє перейти до головного напрямку  Програми &#8211;  будівництва акумулюючих сухих ємностей для трансформування  паводкового  стоку шляхом зниження рівнів води і витрат під час  надзвичайних  паводків.</p>
<p>Представникам ЗМІ був показаний також фільм про проходження в області   паводку у березні 2001 року під назвою &#8220;Паводкам Закарпаття  протистояти  разом&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.vodhosp.uzhgorod.ua/news.php?i=635"><strong>Закарпатський облводгосп</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakarpatpost.net/2011/03/04/zakarpatskyj-oblvodhosp-10-richchya-prohodzhennya-katastrofichnoho-bereznevoho-pavodku-2001-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закарпаття: СБУ завело кримінальну справу на українця, який перевозив 118 наркокапсул</title>
		<link>http://zakarpatpost.net/2011/02/23/zakarpattya-sbu-zavelo-kryminalnu-spravu-na-ukrajintsya-yakyj-perevozyv-118-narkokapsul/</link>
