На Закарпаття прийшла велика вода. ФОТО. ВІДЕО
Як і попереджав Закарпатський центр з гідрометеорології, на річках області піднявся рівень води.
Відомості про гідрологічний режим річок
31.12.2020 8:00
№ п/п | Річка | Пост | Індекс гідроло-гічного поста | Рівень води за 8 год | Зміна рівня за добу | Cума опадiв за добу | Максимум | Мінімум |
1 | Тиса | Рахів | 44006 | 132 | -3 | 4.0 | 575 | 100 |
2 | Тиса | Ділове | 44007 | 43 | -4 | 3.0 | 509 | 3 |
3 | Тиса | В.Бичків | 44010 | 50 | -4 | 4.0 | 632 | -36 |
4 | Тиса | Тячiв | 44013 | -40 | 2 | 4.0 | 745 | -113 |
5 | Тиса | Хуст | 44015 | 80 | 31 | 19.0 | 588 | -84 |
6 | Тиса | Вилок | 44019 | -187 | -11 | 14.0 | 696 | -308 |
7 | Тиса | Чоп | 44023 | 477 | 13 | 9.0 | 1347 | 213 |
8 | Ч.Тиса | Ясіня | 44025 | 119 | 0 | 2.0 | 464 | 51 |
9 | Б.Тиса | Луги | 44028 | -23 | 0 | 2.0 | 264 | -47 |
10 | Косівська | Косівська Поляна | 44031 | -11 | 2 | 5.0 | 315 | -29 |
11 | Шопурка | Кобилецька Поляна | 44033 | 169 | 11 | 5.0 | 469 | 139 |
12 | Тересва | Усть-Чорна | 44034 | 45 | 16 | 19.0 | 382 | -9 |
13 | Тересва | Нересниця | 44036 | -20 | 38 | 10.0 | 349 | -134 |
14 | Мокранка | Р.Мокра | 44038 | 56 | 11 | 19.0 | 312 | -19 |
15 | Теребля | Колочава | 44046 | 121 | 28 | 23.0 | 398 | 9 |
16 | Ріка | Міжгір’я | 44051 | 142 | 59 | 26.0 | 478 | 20 |
17 | Ріка | Н.Бистрий | 44053 | 140 | 52 | 33.0 | 411 | 6 |
18 | Ріка | Хуст | 44054 | 306 | 46 | 19.0 | 685 | 157 |
19 | Боржава | Довге | 44079 | 220 | 83 | 25.0 | 547 | 93 |
20 | Боржава | В.Ремети (Шаланки) | 44080 | 463 | 160 | 14.0 | 687 | 71 |
21 | Іршава | Iршава | 44083 | 39 | 42 | 21.0 | 308 | -42 |
22 | Латориця | Підполоззя | 44085 | 145 | 42 | 37.0 | 388 | 41 |
23 | Латориця | Свалява | 44087 | 61 | 70 | 26.0 | 416 | -105 |
24 | Латориця | Мукачево | 44090 | 348 | 87 | 19.0 | 687 | 154 |
25 | Латориця | Чоп | 44093 | 421 | 26 | 9.0 | 754 | 64 |
26 | Пiнiя | Поляна | 44098 | 152 | 60 | 38.0 | 336 | 29 |
27 | Стара | Зняцево | 44100 | 353 | 119 | 16.0 | 499 | 55 |
28 | Уж | Жорнава | 44108 | 74 | 37 | 25.0 | 296 | -8 |
29 | Уж | В.Березний | 44110 | 285 | 53 | 19.0 | 527 | 180 |
30 | Уж | Зарiчево | 44113 | 226 | 84 | 23.0 | 446 | 25 |
31 | Уж | Ужгород | 44116 | -8 | 81 | 11.0 | 350 | -208 |
32 | Люта | Чорноголова | 44120 | 73 | 30 | 27.0 | 275 | -14 |
33 | Тур’я | Т.Поляна | 44121 | 185 | 50 | 26.0 | 372 | 100 |
34 | Тур’я | Сiмер | 44124 | 124 | 84 | 31.0 | 332 | -32 |
35 | Теребля | Колодне | 44130 | 203 | 18 | 15.0 | 730 | 149 |
На Закарпатті наразі існує загроза підтопленнь.