Повідомили, де у Хусті знаходяться бомбосховища
В Україні введено воєнний стан – заклади переводять навчання у дистаційну форму. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України. Хустська міська територіальна громада теж переходить на дистанційку, – заявив на терміновому зібранні Володимир Кащук. Також у своїй заяві повідомив, що міська рада працює у штатному режимі, функціонують усі структури та органи громади, відтак рада продовжує забезпечувати життєдіяльність громади. Крім того, мова йшла про створення оперативного штабу і забезпечення посиленої охорони всіх стратегічних об’єктів, повідомляє пресслужба Хустської міської ради
“Необхідно зберігати спокій і діяти спільно та злагоджено. Ми працюємо і робимо все можливе. Готуємось прийняти біженців, які вже сьогодні прибудуть до нас. Також наші медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто потребує. Не панікуйте! Чітко дотримуйтеся інструкціям військових та влади на місцях і не піддавайтесь ворожій дезінформації. Ситуація, в якій ми знаходимося зараз, вимагає від усіх нас єдності, спокою та рішучості,” – зазначив міський голова.
УЗАГАЛЬНЕНИЙ СПИСОК
захисних споруд цивільного захисту на території міста Хуст
№ з/п | Обліковий номер | Назва об’єкта(установи) | Адреса розташування | Розміщення осіб | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | 27792 | Закарпатський лісотехнічний коледж | м.Хуст вул.Волошина,66 | ПРУ, вбудов. приміщення в підвальному поверсі, П-2, Кз 200, на 250 осіб, термін приведення у гот. 4 год., не використовується | |
2. | 27813 | ДП «Закарпатський облавтодор» | м.Хуст, вул. Тисянська, 4/1 | ПРУ, вбудов. приміщення в підвальному поверсі, П-3, Кз 200, на 70 осіб, термін приведення у гот. 48 год., складські приміщення | |
3. | 27701 | Хустська міська рада | м.Хуст, вул.900-річчя Хуста, 27 | ПРУ, вбудов. приміщення в підвальному поверсі, П-3, Кз-150, 300 осіб, термін приведення у гот. 4 год., приміщення для харчування,побутове. | |
4. | 27729 | Хустська районна поліклініка | м.Хуст, вул.Пушкіна,13 | ПРУ, вбудоване в підвальне приміщення, П-3, Кз-100, на 400 осіб, термін приведення у гот. 4год.,побутове приміщення | |
5. | 27730 | Хустська районна лікарня(інфекційне відділення | м.Хуст, вул. І.Франка,113 | ПРУ, вбудоване підвальне приміщення, П-3, Кз-100, на 2744 осіб, термін приведення у гот. 8 год., побутові приміщення, лабораторії, кабінети. | |
6. | 27731 | Хустська районна стоматологічна поліклініка | м.Хуст, вул.Карпатської Січі, 57 | ПРУ, вбудоване в підвальне приміщення, П-3. Кз-100, на 90 осіб, термін приведення у гот. 4год., складські приміщення. | |
7. | 27732 | Хустська районна філія ДУ “Закарпаттський обласний лабораторний центр ДержСЕС України” | м.Хуст вул.І.Франка,113а | ПРУ, вбудоване в підвальне приміщення, П-3, Кз-100, на 500 осіб, термін приведення у гот. 6год. складські приміщення | |
8. | 27734 | Хустська центральна районна лікарня | м.Хуст вул.І.Франка, буд.113б | ПРУ, вбудоване в будівлю підвальне приміщення, П-3, Кз-100, на 250 осіб, складські приміщення | |
9. | 27739 | Закарпатський базовий медичний коледж | м.Хуст вул.Львівська,143 | ПРУ вбудов. приміщення в підвальному поверсі, П-3 Кз-100, на 700 осіб, термін приведення у гот. 4год., тир, учбові класи, складські приміщення | |
10. | 27759 | ЗОШ№3м. Хустська спец.школа | м.Хуст вул.С.Бандери,1а | ПРУ, окремо розташоване приміщення, П-5, Кз-100, на 300 осіб, термін приведення у гот. 3 год. складські приміщення | |
11. | 27760 | Хустська ЗОШ 1-3 ст.№2 | м.Хуст вул.Свободи,10 | ПРУ, вбудоване в підвальне приміщення, П-5, Кз-100, на 600 осіб, термін приведення у гот. 4 год., складські приміщення | |
12. | 27781 | Хустське районне управління поліції ГУНП України в Закарпатській області | м.Хуст вул.900річчя Хуста,29 | ПРУ, вбудоване в підвальне приміщення, П-2, Кз-100, на осіб 100, термін приведення у гот. 2 год., складські приміщення | |
13. | 27805 | Хустський професійний ліцей сфери послуг | м.Хуст вул.Пушкіна,11б | ПРУ, вбудов. приміщення в підвальному поверсі, П-5 Кз-50 на 100 осіб, термін приведення у гот. 10 год., підсобні примішення | |
14. | 27806 | Хустське районне управління УДСНС в в Закарпатській області | м.Хуст вул.Борканюка,13 | ПРУ, окремо розташоване,П-3, Кз-200, на 50 осіб, термін приведення у гот. 2 год., газодимокамера | |
15. | 27812 | Хустський професійний ліцей | м.Хуст вул.Свободи, 1 | ПРУ, вбудов. приміщення на 1 поверсі, П-5 Кз-100 на 180 осіб, термін приведення у гот. 2 год., не використовується | |
16. | 27823 | Хустська районна рада | м.Хуст,вул.К.Січі,21 | ПРУ, вбудоване підвальне приміщення, П-3, Кз-500, на 510 осіб, термін приведення у гот. 2год., складські та харчові приміщення | |
17. | 27824 | Хустська спеціалізована ЗОШ 1-3 ст. №6 | м.Хуст вул..К.Січі,49 | ПРУ, вбудоване підвальне приміщення, П-5, Кз-200, на 300 осіб, термін приведення у гот. 4 год., побутові приміщення | |
18. | 27825 | Хустська гімназія-інтернат Управління освіти, релігій та у справах національностей | м.Хуст вул.Корятовича,2 | ПРУ, вбудоване підвальне приміщення, П-5, Кз-200, на 510 осіб, термін приведення у гот. 4 год., складські та побутові приміщення | |
19. | 27726 | ТОВ»ПБО-Тиса» | м.Хуст, вул. Львівська, 247 | ПРУ, окремо розташоване, П-5, Кз-100, на 86 осіб, , термін приведення у гот. 4 год., не використовується | |
20. | 27752 | Хуст філія ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | м.Хуст, вул. І. Франка,9 | ПРУ, вбудоване в будівлю, П-3, Кз-100, на 100 осіб, термін приведення у гот. 20 год., навчальний клас. | |
ПРОСИМО НАСЕЛЕННЯ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗБЕРІГАТИ СПОКІЙ І НЕ СІЯТИ ПАНІКУ !
ВІРИМО В ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ !
ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ !