Дізнайтеся, чого варта ваша кузня наук. Рейтинг шкіл Закарпаття
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Закарпатської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Закарпатської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Мукачівський НВК “Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І ст. – гімназія” Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 1 | 213 | 142.9 | 166.3 | 19/62 | 100 |
Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської обл. | 2 | 254 | 141.5 | 162.0 | 47/161 | 97 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Свалявської райради Закарпатської обл. | 3 | 306 | 140.3 | 163.8 | 13/44 | 98 |
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 4 | 431 | 137.3 | 157.3 | 49/157 | 97 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 5 | 765 | 132.3 | 152.0 | 42/138 | 96 |
Мукачівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” № 11 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 6 | 810 | 131.6 | 149.8 | 58/193 | 98 |
Свалявська гімназія Свалявської райради Закарпатської обл. | 7 | 856 | 131 | 152.6 | 19/59 | 93 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Хустської міськради Закарпатської обл. | 8 | 955 | 130.1 | 149.4 | 39/141 | 97 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 9 | 1102 | 128.7 | 147.6 | 42/148 | 98 |
Іршавська гімназія Іршавської райради Закарпатської обл. | 10 | 1190 | 127.9 | 148.8 | 19/63 | 95 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Свалявської райради Закарпатської обл. | 11 | 1222 | 127.5 | 148.6 | 16/56 | 96 |
Міжгірська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Міжгірської райради Закарпатської обл. | 12 | 1628 | 124 | 141.6 | 51/172 | 95 |
Великоберезнянська гімназія Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 13 | 1634 | 123.9 | 143.9 | 21/74 | 97 |
Виноградівська гімназія Виноградівської райради Закарпатської обл. | 14 | 1739 | 123 | 141.9 | 32/115 | 94 |
Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку | 15 | 1825 | 122.3 | 142.4 | 16/62 | 94 |
Мукачівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ “Гармонія” Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 16 | 1827 | 122.3 | 142.3 | 20/66 | 94 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 17 | 1855 | 122.1 | 141.2 | 31/100 | 91 |
Міжгірська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів імені Августина Волошина Міжгірської райради Закарпатської обл. | 18 | 1896 | 121.8 | 141.1 | 25/89 | 94 |
Берегівська гімназія Берегівської міськради Закарпатської обл. | 19 | 2006 | 120.9 | 139.3 | 38/123 | 89 |
Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. Закарпатської обласної ради | 20 | 2208 | 119.5 | 140.5 | 1/4 | 100 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 імені А.Волошина Хустської міськради Закарпатської обл. | 21 | 2352 | 118.4 | 137.9 | 17/58 | 97 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Хустської міськради Закарпатської обл. | 22 | 2600 | 116.9 | 135.6 | 26/83 | 95 |
Мукачівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” № 6 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 23 | 2678 | 116.4 | 135.0 | 26/85 | 91 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Свалявської райради Закарпатської обл. | 24 | 2773 | 115.9 | 135.4 | 13/41 | 90 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 25 | 2918 | 114.9 | 133.6 | 22/67 | 91 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 26 | 3021 | 114.3 | 132.6 | 22/79 | 91 |
Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням англійської мови імені Т.Г.Шевченка Берегівської міськради Закарпатської обл. | 27 | 3115 | 113.7 | 131.0 | 38/121 | 87 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 28 | 3129 | 113.6 | 130.5 | 41/141 | 89 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 29 | 3163 | 113.4 | 132.1 | 17/58 | 90 |
Воловецька ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 30 | 3225 | 113.1 | 130.4 | 33/117 | 85 |
Мукачівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” № 10 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 31 | 3286 | 112.7 | 130.5 | 30/94 | 88 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 32 | 3522 | 111.3 | 129.8 | 15/50 | 90 |
Ставненська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 33 | 3780 | 109.9 | 128.0 | 16/57 | 91 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені В.Гренджі-Донського Тячівської міськради Закарпатської обл. | 34 | 3833 | 109.7 | 126.3 | 35/124 | 87 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Хустської міськради Закарпатської обл. | 35 | 3983 | 108.9 | 126.6 | 22/70 | 90 |
Чопська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чопської міськради Закарпатської обл. | 36 | 4114 | 108.2 | 125.2 | 27/99 | 90 |
Костринська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 37 | 4177 | 108 | 126.6 | 6/19 | 89 |
Нижньоворітська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 38 | 4252 | 107.6 | 125.2 | 20/66 | 85 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 6 Хустської міськради Закарпатської обл. | 39 | 4287 | 107.5 | 124.7 | 23/80 | 89 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тячівської міськради Закарпатської обл. | 40 | 4335 | 107.2 | 124.4 | 26/82 | 89 |
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж | 41 | 4389 | 106.9 | 122.2 | 165/169 | 93 |
Пийтерфолвівський ліцей благодійного фонду управління Закарпатської реформатської церкви | 42 | 4439 | 106.7 | 122.7 | 40/131 | 89 |
Берегівська угорська гімназія ім. Габора Бетлена Берегівської райради Закарпатської обл. | 43 | 4457 | 106.6 | 124.1 | 20/62 | 85 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. О. Духновича Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 44 | 4601 | 105.9 | 122.4 | 30/105 | 82 |
Дубрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 45 | 4607 | 105.9 | 123.8 | 12/37 | 86 |
Чинадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 46 | 4731 | 105.3 | 121.1 | 39/130 | 84 |
Буштинська гімназія-інтернат гуманітарного профілю І-ІІІ ст. Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 47 | 4763 | 105.1 | 121.4 | 31/105 | 88 |
Тур’я Пасіцька ЗОШ I-III ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 48 | 4764 | 105.1 | 122.8 | 11/38 | 92 |
Верхньокоропецька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 49 | 4785 | 105 | 122.4 | 17/52 | 90 |
Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Берегівської міськради Закарпатської обл. | 50 | 4870 | 104.5 | 120.4 | 36/122 | 85 |
Кам’яницька ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 51 | 4932 | 104.2 | 121.5 | 13/50 | 94 |
Великораковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 52 | 4947 | 104.1 | 120.5 | 29/94 | 88 |
Лисичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 53 | 5197 | 102.6 | 119.9 | 10/38 | 89 |
Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Закарпатської обласної ради | 54 | 5293 | 102.1 | 113.7 | 88/323 | 85 |
Неліпинська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 55 | 5432 | 101.4 | 118.7 | 7/28 | 89 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Хустської міськради Закарпатської обл. | 56 | 5568 | 100.6 | 117.5 | 12/41 | 80 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 57 | 5832 | 99.1 | 115.3 | 21/66 | 82 |
Клячанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 58 | 6005 | 98.1 | 114.3 | 15/57 | 84 |
Велятинська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 59 | 6036 | 98 | 114.2 | 16/54 | 83 |
Горондівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 60 | 6049 | 97.9 | 112.9 | 38/118 | 86 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Т. Г. Шевченка Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 61 | 6202 | 97.1 | 112.9 | 21/67 | 78 |
Міжгірський медичний коледж | 62 | 6287 | 96.5 | 112.4 | 54/59 | 88 |
Сасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 63 | 6423 | 95.8 | 112.0 | 11/38 | 84 |
Мукачівський НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” № 15 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 64 | 6546 | 95.1 | 110.6 | 19/64 | 92 |
Коритнянська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 65 | 6600 | 94.8 | 110.1 | 23/72 | 79 |
Сторожницька ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 66 | 6748 | 93.9 | 109.6 | 13/46 | 89 |
Іршавська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Іршавської райради Закарпатської обл. | 67 | 6801 | 93.6 | 108.9 | 20/64 | 78 |
Мукачівський ліцей імені Святого Іштвана з профільним навчанням інформатики та іноземних мов | 68 | 6811 | 93.5 | 109.3 | 12/39 | 85 |
Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 69 | 7032 | 92.3 | 105.6 | 47/162 | 78 |
Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 70 | 7050 | 92.2 | 107.2 | 19/67 | 79 |
Свободянська ЗОШ І-ІІІ ст. Берегівської райради Закарпатської обл. | 71 | 7067 | 92.1 | 107.3 | 15/56 | 77 |
Майданська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 72 | 7073 | 92.1 | 107.5 | 12/43 | 77 |
Синевирська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 73 | 7081 | 92 | 104.9 | 56/184 | 77 |
Вилоцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 74 | 7112 | 91.8 | 106.8 | 21/67 | 88 |
Верхньоворітська ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 75 | 7217 | 91.1 | 106.3 | 13/49 | 80 |
Оноцька ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 76 | 7396 | 89.9 | 105.0 | 12/41 | 78 |
Дубриницька ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 77 | 7406 | 89.9 | 105.1 | 10/34 | 82 |
Березниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 78 | 7516 | 89.2 | 104.0 | 14/49 | 80 |
Підвиноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 79 | 7550 | 88.9 | 103.6 | 17/57 | 82 |
Закарпатський базовий державний медичний коледж | 80 | 7566 | 88.8 | 102.0 | 100/139 | 84 |
Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги | 81 | 7580 | 88.7 | 102.3 | 37/117 | 78 |
Торуньська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 82 | 7593 | 88.6 | 103.7 | 10/31 | 81 |
Хустська філія ТзОВ Медичний коледж” Монада” | 83 | 7601 | 88.6 | 102.6 | 67/90 | 87 |
Малораковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 84 | 7623 | 88.4 | 103.3 | 13/42 | 79 |
Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання Тячівської райради Закарпатської обл. | 85 | 7631 | 88.4 | 101.8 | 41/125 | 78 |
Іршавська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Іршавської райради Закарпатської обл. | 86 | 7634 | 88.4 | 101.4 | 46/147 | 76 |
Розтоківська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 87 | 7636 | 88.3 | 103.0 | 14/52 | 77 |
Пилипецька спеціалізована ЗОШ-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів ІІ – ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 88 | 7726 | 87.8 | 102.0 | 18/70 | 76 |
Голятинська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 89 | 7764 | 87.4 | 102.1 | 12/42 | 79 |
Зняцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 90 | 7784 | 87.3 | 101.7 | 15/55 | 80 |
Стеблівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 91 | 7785 | 87.3 | 101.7 | 15/54 | 76 |
Нижньоворітська ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 92 | 7803 | 87.2 | 101.3 | 22/71 | 76 |
Свалявський технічний коледж Національного університету харчових технологій | 93 | 7903 | 86.5 | 97.9 | 204/227 | 78 |
Золотарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 94 | 7909 | 86.4 | 99.8 | 31/110 | 75 |
Кальницька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 95 | 7946 | 86.1 | 100.8 | 8/28 | 75 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 ім. Ф.Ракоці ІІз поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 96 | 7963 | 85.9 | 100.5 | 13/34 | 79 |
Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету | 97 | 8013 | 85.4 | 95.8 | 227/280 | 77 |
Керецьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 98 | 8015 | 85.4 | 99.1 | 25/78 | 73 |
Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. Полянської сільської ради Свалявського р-ну Закарпатської обл. | 99 | 8038 | 85.2 | 99.7 | 10/33 | 76 |
Жденіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 100 | 8088 | 84.8 | 99.0 | 15/47 | 72 |
Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 101 | 8128 | 84.5 | 98.4 | 18/58 | 76 |
Великобичківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рахівської райради Закарпатської обл. | 102 | 8137 | 84.4 | 97.7 | 27/91 | 76 |
Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | 103 | 8150 | 84.3 | 98.0 | 18/67 | 76 |
Тур’я-Реметівська ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 104 | 8176 | 84 | 97.5 | 21/77 | 79 |
Берегівський медичний коледж | 105 | 8242 | 83.5 | 96.0 | 105/131 | 77 |
Волосянківська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 106 | 8276 | 83.2 | 97.1 | 14/45 | 76 |
Королівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 107 | 8285 | 83.1 | 96.0 | 33/105 | 71 |
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Мукачівський аграрний коледж” | 108 | 8309 | 83 | 93.7 | 211/240 | 76 |
Довжанська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 109 | 8389 | 82.2 | 94.2 | 48/153 | 72 |
Червонівська ЗОШ І-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 110 | 8395 | 82.1 | 96.3 | 6/20 | 75 |
Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рахівської райради Закарпатської обл. | 111 | 8426 | 81.9 | 94.7 | 29/98 | 71 |
Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” | 112 | 8433 | 81.8 | 93.3 | 140/182 | 77 |
Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету | 113 | 8476 | 81.4 | 93.0 | 164/170 | 76 |
Кричівська ЗОШ І-ІІІ ст. Кричівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 114 | 8542 | 80.5 | 93.6 | 22/71 | 73 |
Великолазівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Баранинської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 115 | 8549 | 80.5 | 92.7 | 35/123 | 73 |
Бобовищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 116 | 8564 | 80.3 | 93.4 | 20/65 | 74 |
Ясінянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 117 | 8567 | 80.3 | 91.2 | 58/204 | 72 |
Кольчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 118 | 8576 | 80.2 | 93.5 | 16/52 | 75 |
Колочавська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Міжгірської райради Закарпатської обл. | 119 | 8588 | 80.1 | 92.2 | 34/127 | 72 |
Лохівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Юрія Герца Мукачівської райради Закарпатської обл. | 120 | 8661 | 79.5 | 92.7 | 14/49 | 67 |
Великодобронська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 121 | 8668 | 79.4 | 91.6 | 36/114 | 72 |
Репинський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” Міжгірської райради Закарпатської обл. | 122 | 8685 | 79.2 | 92.0 | 23/77 | 75 |
Кушницька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 123 | 8692 | 79.2 | 91.7 | 29/94 | 68 |
Ільницька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 124 | 8791 | 78.1 | 89.7 | 43/141 | 66 |
Вільхівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 125 | 8806 | 78 | 90.4 | 25/85 | 67 |
Малогеєвецький НВК Дошкільний навчальний заклад-ЗОШ І-ІІІ ст. імені Ференца Егрі Ужгородської райради Закарпатської обл. | 126 | 8912 | 76.8 | 89.8 | 12/39 | 69 |
Королівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 127 | 8923 | 76.7 | 88.7 | 32/101 | 72 |
Солотвинський ліцей-інтернат з румунською мовою навчання імені М.Емінеску Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 128 | 8927 | 76.7 | 89.5 | 13/44 | 73 |
Боронявська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 129 | 8954 | 76.4 | 88.2 | 31/109 | 71 |
Страбичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 130 | 8965 | 76.3 | 88.6 | 23/73 | 62 |
Перечинська ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської обл. | 131 | 8972 | 76.2 | 88.6 | 21/69 | 68 |
Оноківська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 132 | 9002 | 75.8 | 88.3 | 17/60 | 72 |
Костилівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 133 | 9007 | 75.8 | 87.4 | 36/116 | 71 |
Концівська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 134 | 9013 | 75.7 | 88.7 | 7/24 | 75 |
Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Рахівської райради Закарпатської обл. | 135 | 9057 | 75.1 | 87.7 | 12/43 | 72 |
Коледж Закарпатського угорського інституту ім.Ф. Ракоці ІІ | 136 | 9075 | 74.9 | 86.9 | 78/78 | 71 |
Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 137 | 9087 | 74.7 | 87.7 | 5/15 | 73 |
Верхньовизницька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 138 | 9093 | 74.7 | 87.2 | 12/42 | 71 |
Річанська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 139 | 9117 | 74.5 | 87.2 | 8/26 | 77 |
Чопська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені Чопської міськради Закарпатської обл. | 140 | 9126 | 74.3 | 86.2 | 27/83 | 63 |
Середнянська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 141 | 9146 | 74 | 85.9 | 27/81 | 73 |
Нижньоселищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 142 | 9151 | 73.9 | 85.6 | 26/93 | 65 |
Буштинська ЗОШ І-ІІІ ст. Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 143 | 9158 | 73.8 | 84.6 | 51/155 | 70 |
Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 144 | 9167 | 73.7 | 84.5 | 43/154 | 68 |
Копашнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 145 | 9168 | 73.7 | 84.8 | 36/132 | 69 |
Липчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 146 | 9202 | 73.3 | 84.7 | 32/103 | 67 |
Лютянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 147 | 9206 | 73.2 | 85.1 | 19/70 | 70 |
Діловецька ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 148 | 9219 | 73 | 84.5 | 29/95 | 68 |
Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівської міськради Закарпатської обл. | 149 | 9225 | 72.9 | 84.3 | 33/104 | 68 |
Великобичківська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 150 | 9240 | 72.8 | 85.2 | 10/31 | 61 |
Сокирницька ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 151 | 9243 | 72.8 | 84.6 | 20/71 | 66 |
Березівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 152 | 9256 | 72.6 | 84.3 | 22/80 | 69 |
Чорнопотіцька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 153 | 9257 | 72.6 | 83.9 | 31/106 | 69 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Іршавської райради Закарпатської обл. | 154 | 9276 | 72.4 | 84.9 | 7/21 | 76 |
Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тарасівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 155 | 9280 | 72.4 | 84.1 | 24/72 | 67 |
Великокопанська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 156 | 9282 | 72.4 | 83.5 | 33/113 | 65 |
Ільницький спортивно-гуманітарний ліцей Іршавської райради Закарпатської обл. | 157 | 9287 | 72.3 | 84.4 | 13/47 | 68 |
НВК “Хижанська ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ” Виноградівської райради Закарпатської обл. | 158 | 9334 | 71.8 | 83.6 | 21/57 | 70 |
Малодобронська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 159 | 9366 | 71.2 | 83.0 | 17/55 | 65 |
Малоберезнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 160 | 9386 | 70.9 | 83.1 | 5/20 | 60 |
Олешницька ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 161 | 9392 | 70.8 | 81.8 | 32/104 | 66 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 162 | 9395 | 70.7 | 81.2 | 45/144 | 59 |
Великоберезнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 163 | 9410 | 70.6 | 82.1 | 19/65 | 66 |
Видричанська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 164 | 9414 | 70.5 | 82.1 | 18/57 | 67 |
Закарпатський машинобудівний технікум | 165 | 9415 | 70.4 | 81.8 | 64/75 | 69 |
Вишківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 166 | 9425 | 70.4 | 81.3 | 34/107 | 68 |
Солотвинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 167 | 9427 | 70.4 | 81.8 | 21/70 | 63 |
Лазещинська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 168 | 9428 | 70.4 | 81.3 | 33/104 | 64 |
Липецькополянська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 169 | 9432 | 70.3 | 82.1 | 14/44 | 64 |
НВК “Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ№ 7” Виноградівської райради Закарпатської обл. | 170 | 9433 | 70.3 | 82.4 | 7/21 | 67 |
Ліцей з біолого-хімічним та фізико-математичним профілем навчання с. Велика Добронь | 171 | 9442 | 70.2 | 81.4 | 25/86 | 65 |
Тересвянська ЗОШ І-ІІІ ст. Тересвянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 172 | 9459 | 70 | 80.1 | 51/163 | 63 |
Імстичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 173 | 9471 | 69.7 | 81.2 | 17/56 | 63 |
Чернянська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 174 | 9476 | 69.6 | 80.9 | 21/69 | 65 |
Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 175 | 9482 | 69.5 | 80.8 | 22/71 | 69 |
Макарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 176 | 9582 | 68 | 79.3 | 16/51 | 65 |
Солотвинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 імені Яноша Бойоі Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 177 | 9588 | 67.9 | 79.6 | 7/23 | 57 |
Пузняковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 178 | 9597 | 67.8 | 79.4 | 10/30 | 57 |
Приборжавська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 179 | 9608 | 67.7 | 78.0 | 38/124 | 59 |
Рокосівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 180 | 9646 | 67.2 | 77.6 | 34/106 | 58 |
